C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 12/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
2 giri Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

10
1 43 DOLFI AGATHA 310 POL. BELLUSCO (MB) 20.511400 40
2 107 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.133399 36
3 25 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 21.134398 32
4 212 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.170397 28
5 256 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 21.201396 26
6 29 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 21.241395 24
7 196 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 21.264394 22
8 30 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 21.300393 20
9 269 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.353392 18
10 82 BUCCIARELLI NICOLE 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 21.379391 16
11 80 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 21.436390 14
12 53 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 21.510389 12
13 20 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.511388 10
14 140 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.539387 8
14 175 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.539387 8
16 122 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 21.545385 4
17 176 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.621384 2
18 21 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.626383-0.5 (B)=382.5 2
19 73 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 21.649382-0.5 (F)=381.5 2
20 141 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.674381 2
21 54 BARISCIANO DORA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 21.676380 2
22 19 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.710379 1
22 271 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.710379 1
24 278 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 21.725377 1
25 42 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.757376-0.5 (F)=375.5 1
26 194 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 21.760375 1
27 245 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 21.786374 1
28 230 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 21.798373 1
29 214 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 21.812372 1
30 98 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 21.842371 1
31 158 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE (SV) 21.843370 1
32 63 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 21.847369 1
33 78 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 21.900368 1
34 37 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 21.906367 1
35 22 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.908366 1
36 224 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.932365 1
37 16 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.950364 1
38 255 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 21.960363 1
39 272 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.974362 1
40 32 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 21.987361 1
41 270 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.988360 1
42 49 URQUIZO ALIZEE EMILY 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.046358 1
43 17 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.988360-2.5 (AB)=357.5 1
44 51 RACITI CARLOTTA 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) 22.049357 1
45 119 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.062356 1
46 142 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.088355 1
47 8 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.103354 1
48 211 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 22.114353 1
49 126 MEAZZA TECLA 1290 SKATING RHO (MI) 22.125352 1
50 162 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.135351 1
51 188 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 22.159350 1
51 257 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 22.159350 1
53 213 PANNACE DALIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.162348 1
54 239 TUVERI ELENA 4020 I CORVI (S9) 22.165347 1
55 112 CRIPPA CECILIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 22.179346 1
56 67 SIRCHI ALICE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 22.183345 1
57 274 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.191344 1
58 31 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 22.204343 1
59 183 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 22.217342 1
60 71 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.221341 1
61 106 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.239340 1
62 5 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.246339 1
63 86 FINOCCHIARO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 22.250338 1
64 118 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.328337 1
65 153 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.362336 1
66 101 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.376335 1
67 241 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.384334 1
68 1 GATTI LUCIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 22.396333 1
69 165 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 22.403332 1
70 95 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 22.411331 1
71 108 SANGARE MAME FATOU 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.413330 1
72 234 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 22.426329 1
73 9 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.438328 1
74 173 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 22.500327 1
75 11 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.521326 1
76 147 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.531325 1
77 216 BOSISIO LUDOVICA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.541324 1
78 279 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.550323 1
79 143 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 22.580322 1
80 292 FILIPENKO ZLATA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 22.612321 1
81 14 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.624320 1
82 193 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 22.664319 1
83 200 GIOVENZANA MARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 22.672318 1
84 180 CAMELIN CLOE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 22.690317 1
85 181 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 22.744316 1
86 167 MENNUTI MICHELLE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 22.753315 1
87 75 CERONI DIANA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.764314 1
88 128 SEBIKHI YAKOUT 1290 SKATING RHO (MI) 22.796313 1
89 100 MERAVIGLIA ELENA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 22.813312 1
90 221 CILTA ANASTASIA IONELIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 22.830311 1
91 64 FUSCO NINA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 22.847310 1
92 76 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.854309 1
93 15 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.863308 1
94 138 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.872307 1
95 280 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.903306 1
96 152 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.909305 1
97 27 FERRANDO EMMA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 22.922304 1
97 260 VASSALLO GAIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) 22.922304 1
99 66 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 22.934302 1
99 217 CORNO MICHELA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.934302 1
101 131 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.941300 1
102 149 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.987299 1
103 134 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.995298 1
103 136 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.995298 1
105 48 STUCCHI VITTORIA FRANCESCA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.003296 1
106 4 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.015295-0.5 (F)=294.5 1
107 163 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 23.034294 1
108 99 CANE CARLOTTA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 23.098293 1
109 223 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.116292 1
110 26 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.119291 1
111 46 RUSSO AMELIE LUANA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.154290 1
112 77 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.176289 1
113 232 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 23.185288 1
114 148 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.210287 1
115 58 PASTORINO ILARIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 23.227286 1
116 10 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.232285 1
117 154 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.245284 1
118 189 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 23.256283 1
119 120 CASETTA ELETTRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.284282 1
120 174 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.301281 1
121 182 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 23.319280 1
122 166 GOLISANO VITTORIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 23.367279 1
123 254 DI CREDICO MELISSA 4417 ASD RED BLUE TOWER (AP) 23.371278-0.5 (B)=277.5 1
124 146 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 23.378277 1
125 171 DEL CASTELLO SOFIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 23.399276 1
126 117 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.403275 1
127 65 MOTTA ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.437274 1
128 145 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 23.470273 1
129 88 GIARRIZZO IRENE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 23.508272 1
130 259 PREZIOSO VITTORIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) 23.522271 1
131 219 BOLZONI MIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 23.550270 1
132 72 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.551269 1
133 160 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.555268 1
134 56 FERRARO NORAH 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 23.558267 1
135 246 CARIA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.569266 1
136 114 PEREGO GRETA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 23.580265 1
137 44 GAUZZI GIADA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.612264 1
138 161 MARABOTTO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.630263 1
139 87 GIARRIZZO BEATRICE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 23.664262 1
140 93 ZAPPALA' VITTORIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 23.733261 1
141 45 PARATO MARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.738260 1
142 57 POCOBELLI CASSANDRA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 23.744259 1
143 249 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.754258 1
144 172 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 23.851257 1
145 7 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.861256 1
146 103 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.862255 1
147 127 ROSSI SABRINA 1290 SKATING RHO (MI) 23.881254 1
148 50 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 23.903253 1
149 190 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 23.956252 1
150 137 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.964251 1
151 273 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.018250 1
152 61 BARBAGALLO TILDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.123249 1
153 135 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.160248 1
154 62 BERNASCONI MARTA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.184247 1
155 38 DE CARO NOEMI 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 24.185246 1
156 102 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.187245 1
157 178 TOSCANO ALESSIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 24.216244 1
158 226 ORILIA ARIANNA 4014 SPORT LAB (SA) 24.224243 1
159 18 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.225242 1
160 83 CETRULLO BENEDETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 24.275241 1
161 3 MAURI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.317240 1
162 207 GENTILE SIRIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 24.365239 1
163 104 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.385238 1
164 24 BELTRAME GILDA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 24.387237 1
165 125 GRITTI GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 24.402236 1
166 240 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 24.413235 1
167 81 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 24.418234 1
168 68 SIRCHI ELISA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.420233 1
169 90 PULVIRENTI EMMA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 24.422232 1
170 2 GIUSTO MAYA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.477231 1
171 6 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.501230 1
172 121 CERUTI SOFIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.529229 1
173 204 PACE MILENA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 24.568228 1
174 203 GARGHENTINI GRETA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 24.585227 1
175 197 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 24.598226 1
176 157 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.608225 1
177 116 VALTOLINA MARTA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 24.628224 1
178 92 SAPIENZA LARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 24.679223 1
179 170 PIN CLARISSA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 24.727222 1
180 129 VISENTIN GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 24.777221 1
181 41 CADENELLI MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.802220 1
181 105 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.802220 1
183 12 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.815218 1
184 215 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 24.835217 1
185 40 BRACELLI ARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.852216 1
186 187 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.875215 1
187 39 FE' AMANDA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 24.884214 1
188 222 CILTA SOFIA CATTLEYA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 24.912213 1
189 195 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 24.913212 1
190 210 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.930211 1
191 179 BERTIN NICOLE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 24.954210 1
192 184 SCARPA NICOLE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 25.022209 1
193 242 ROSETTANI GIADA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 25.050208 1
194 47 STUCCHI BEATRICE CHIARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.080207 1
195 231 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 25.121206 1
196 84 SICHETTI LUCREZIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 25.136205-0.5 (F)=204.5 1
197 248 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.180204 1
198 113 FRIGERIO CAMILLA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 25.243203 1
199 85 COSENTINO AGNESE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.293202 1
200 191 DORO VITTORIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 25.313201 1
201 89 MESSINA GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.325200 1
202 94 CHIA CLARA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 25.363199 1
203 139 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.428198 1
204 74 TRILLINI LUCREZIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.432197 1
205 198 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 25.447196 1
206 55 CUMBO ALICE 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 25.473195 1
207 247 CARRUANA DESIRE'E 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.475194 1
208 124 BEVILAQUA GROS CATARINA 1290 SKATING RHO (MI) 25.502193 1
209 243 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 25.531192 1
210 258 TONINI THEA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 25.606191 1
211 13 MANIEZZI GAIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.615190 1
212 23 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.653189 1
213 201 MONACO SOFIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.671188 1
214 235 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) 25.687187 1
215 33 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 25.711186 1
216 96 QUADRELLI DAFNE 959 S.C.GIUSSANO (MB) 25.743185 1
217 206 CHIODO GINEVRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.755184 1
218 60 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 25.759183 1
219 225 MAZZA ANNA 4014 SPORT LAB (SA) 25.792182 1
220 130 VORRARO BIANCA 1290 SKATING RHO (MI) 25.811181 1
221 250 PINNA MARTA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.825180 1
222 169 PIERETTO LUDOVICA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 25.855179-0.5 (B)=178.5 1
223 192 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 25.875178 1
224 155 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.901177 1
225 199 PROIETTI MARTINA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 25.939176 1
225 236 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4020 I CORVI (S9) 25.939176 1
227 97 SORMANI CAMILLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 26.013174 1
228 109 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.072173 1
229 209 SPINELLI BENEDETTA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 26.082172 1
230 208 ROSINI GIULIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 26.102171 1
231 111 CICCHINI AGNESE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.136170 1
232 52 TORRISI ANGELICA ALFINA 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) 26.296169 1
233 244 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.313168 1
234 132 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.387167 1
235 79 DI MAURO ASIA CARMELA 768 FULGOR PUNTESE (CT) 26.613166 1
236 202 GAMMICCHIA GAIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 26.655165 1
237 115 TARANTELLO ANASTASIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.663164 1
238 168 PARDEO GIULIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 26.671163 1
239 156 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.971162 1
240 237 TORO ALICE 4020 I CORVI (S9) 27.040161 1
241 59 REBAGLIATI ELENA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 27.094160 1
242 151 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.172159 1
243 110 CASTI AURORA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.203158 1
244 34 AIROLDI LINDA GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 27.483157 1
245 36 FORRESU GIADA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 27.601156 1
246 227 ATZORI LEA 4020 I CORVI (S9) 27.811155 1
247 35 COLOMBO CAROLINA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 28.108154 1
248 205 CARDINI AURORA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 28.198153 1
249 218 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 28.363152 1
250 164 BERTETTO GIANONE GRETA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 28.372151 1
251 251 PUTZOLU ALESSIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 28.506150 1
252 253 SALTARI GAIA 4349 SKYROLLER (MC) 28.709149 1
253 133 DESIRO' VANESSA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.306148 1
254 177 MARINO NICOLE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 29.634147 1
255 123 AMENDOLIA ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 30.542146 1
256 229 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 30.654145 1
257 233 ORDIANO AURORA TERESA 4020 I CORVI (S9) 30.791144 1
258 252 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER (MC) 31.072143 1
259 28 GRASSICCIA CHLOE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) Elim.T.P. 1
260 91 RAO MARIA CHIARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) Elim.T.P. 1
228 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) NP
238 TRASTUS CELESTE 4020 I CORVI (S9) NP
144 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB (TR) NP

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
BASILE GIANLUCA