C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 12/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
2 giri Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

14
1 44 MEDICI CHRISTIAN 1014 ASD MOLINELLI (AN) 20.109400 40
2 31 ALLEVI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 20.250399 36
3 22 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 20.535398-0.5 (B)=397.5 32
4 60 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 20.607397 28
5 37 GATTI IELISEY 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 20.789396 26
6 7 PRESTI LORENZO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 20.817395 24
7 90 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 20.842394 22
8 45 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20.947393-1 (BB)=392 20
8 84 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 21.005392 20
10 58 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 21.056391 16
11 99 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 21.098390 14
12 32 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 21.117389 12
13 97 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) 21.157388 10
14 46 DE ASCENTIIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.237387 8
15 63 MAGGIO DAVIDE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 21.243386 6
16 92 DELOGU GABRIELE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 21.301385 4
17 67 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 21.356384 2
18 19 ZAMPI ANDREA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 21.385383 2
19 10 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.441382 2
20 21 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.518381 2
21 85 PANCIERA PAOLO ANDREA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 21.547379 2
22 35 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 21.595378 1
22 48 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.521380-2 (A)=378 1
24 86 PANCIERA SEBASTIANO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 21.623377 1
25 12 DEL ZOTTO DAVE 173 S.CLUB COMINA (PN) 21.672376-0.5 (B)=375.5 1
26 50 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 21.679375 1
27 42 FICHERA LORENZO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 21.711374 1
28 28 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 21.743373 1
29 8 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.763372 1
30 11 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 21.799371 1
31 74 ZOCCA GIACOMO 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 21.802370 1
32 87 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 21.826369 1
33 49 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.847368 1
34 89 TERRENI MICHELE 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 21.886367 1
35 38 DI FABRIZIO MATTEO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 21.901366 1
36 16 DELL'ORTO FILIPPO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 21.944365 1
37 13 DEL ZOTTO KRIS 173 S.CLUB COMINA (PN) 21.983364 1
38 69 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 22.026363 1
39 29 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 22.031362 1
40 23 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.080361 1
41 18 VOGT CHRISTIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.106360 1
42 56 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.110359 1
43 24 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.121358 1
44 96 ONORI MARCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.191357 1
45 20 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.251355 1
46 27 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 22.209356-2 (A)=354 1
46 77 FERRAIOLO EMMANUEL FABIO 3635 ASD FLASH (CA) 22.255354 1
48 72 NORLATTI ETIENNE 3333 ROLLER GREEN (AP) 22.305353 1
49 100 GRUSSU LEONARDO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 22.308352-0.5 (F)=351.5 1
50 3 PIVETTA MARCO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.520351 1
51 76 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS (AN) 22.567350 1
52 1 BONARIVA GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 22.570349 1
53 66 GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO 2939 ELMAS IN LINE (CA) 22.819347 1
54 57 ROMAN FILIPPO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.889346 1
54 64 MARCHETTO RICCARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.705348-2 (A)=346 1
56 5 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.988345 1
57 62 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.056344 1
58 34 BIOLO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 23.129343 1
59 61 ANDRIOLO CESARE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.147342 1
60 51 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.181341 1
60 98 VASSENA FRANCESCO 4020 I CORVI (S9) 23.181341 1
62 39 FEBO ALESSANDRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 23.204339 1
63 94 MATTIOLO RICCARDO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 23.336338 1
64 15 SOZZI RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 23.354337 1
65 41 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 23.451336 1
66 93 SPADA ALESSANDRO 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 23.491335 1
67 36 BARBINI RICCARDO 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 23.555334 1
68 65 BONELLI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.599333 1
69 30 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.611332 1
70 9 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.683331 1
71 68 ERRANTE ALESSIO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 23.744330-0.5 (F)=329.5 1
72 4 BRAGA GABRIEL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.824329 1
73 43 CONTE DIEGO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 23.841328 1
74 26 BOCCOLI CHRISTOPHER 315 S.MARIA NUOVA (AN) 23.955327-0.5 (F)=326.5 1
75 101 NIKOLAEV STANISLAV 4349 SKYROLLER (MC) 23.981326 1
76 88 GEMMI EZRA 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 24.196325 1
77 25 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.215324-0.5 (F)=323.5 1
78 82 BUCCINI ALESSIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 24.419323 1
79 75 PANTONE GABRIELE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 24.486322 1
80 79 PEREZ EDOARDO 3635 ASD FLASH (CA) 24.515321 1
81 52 REBELLATO PIETRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.577320 1
82 55 BIAFORA MATTEO 2050 F.CLUB TARANTO (TA) 24.607319 1
83 80 RANDACCIU CARLO 3635 ASD FLASH (CA) 24.736318 1
84 78 LOI FILIPPO LUCIANO 3635 ASD FLASH (CA) 24.761317 1
85 95 REVIEZZO GIOVANNI 4000 ASD INLINE 360 (MI) 24.825316 1
86 81 GIORGINI NICOLA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 24.949315 1
87 2 TRESOLDI DIEGO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.965314 1
88 17 SIENA CARLO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 25.096313 1
89 40 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 25.122312 1
90 6 MAZZO FRANCESCO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.276311-0.5 (F)=310.5 1
91 54 VISENTINI MARTINO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.341310 1
92 70 VALENTI ANTONIO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 25.667309 1
93 83 COLANGELI FLAVIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 25.978308 1
94 14 BIFULCO TOMMASO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 26.773307 1
95 71 LUPI STEFANO MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 27.014306 1
96 53 VISENTINI FRANCESCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.269305 1
97 33 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.940304 1
98 47 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.971303 1
99 59 BARILARI GUIDO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 28.408302 1
100 103 SIANI ALDO 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) Elim.T.P. 1
91 ARGIOLAS DIEGO 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) NP

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
BASILE GIANLUCA