C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 13/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 1 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 44 MEDICI CHRISTIAN 1014 ASD MOLINELLI (AN) 28.768400 40
2 37 GATTI IELISEY 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 29.035399 36
3 58 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.049398 32
4 103 SIANI ALDO 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) 29.088397 28
5 32 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.176395 26
6 7 PRESTI LORENZO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 29.219394 24
7 60 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 29.147396-2.5 (FA)=393.5 22
8 22 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.291393-0.5 (B)=392.5 20
9 84 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 29.332392 18
10 19 ZAMPI ANDREA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 29.427391-0.5 (B)=390.5 16
11 45 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 29.429390 14
12 21 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.447389 12
13 10 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.557388 10
14 90 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 29.606387 8
15 49 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 29.615386 6
16 63 MAGGIO DAVIDE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.745385-0.5 (B)=384.5 4
17 8 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.758384 2
18 12 DEL ZOTTO DAVE 173 S.CLUB COMINA (PN) 29.780383-1 (BB)=382 2
18 46 DE ASCENTIIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 29.865382 2
20 11 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.907381 2
21 16 DELL'ORTO FILIPPO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 29.941380 2
22 67 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.957379 1
23 72 NORLATTI ETIENNE 3333 ROLLER GREEN (AP) 29.991378 1
24 13 DEL ZOTTO KRIS 173 S.CLUB COMINA (PN) 30.025377 1
25 35 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 30.071376 1
26 74 ZOCCA GIACOMO 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 30.104375 1
27 38 DI FABRIZIO MATTEO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 30.134374 1
28 85 PANCIERA PAOLO ANDREA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.217373 1
29 92 DELOGU GABRIELE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 30.246372 1
30 42 FICHERA LORENZO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.258371 1
31 99 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 30.260370 1
32 64 MARCHETTO RICCARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.283369 1
32 86 PANCIERA SEBASTIANO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.283369 1
34 24 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.312367 1
35 97 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) 30.335366-0.5 (F)=365.5 1
36 20 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.354365 1
37 96 ONORI MARCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.363364 1
38 89 TERRENI MICHELE 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 30.414363 1
39 48 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.414363-0.5 (B)=362.5 1
40 87 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 30.539361 1
41 27 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 30.555360 1
42 50 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 30.558359 1
43 23 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.570358 1
44 56 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.606357 1
45 77 FERRAIOLO EMMANUEL FABIO 3635 ASD FLASH (CA) 30.640356 1
46 100 GRUSSU LEONARDO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 30.692355 1
47 29 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 30.811354 1
48 31 ALLEVI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.887353 1
49 69 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 30.914352 1
50 34 BIOLO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 30.970351 1
51 18 VOGT CHRISTIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 31.033350 1
52 76 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS (AN) 31.149349-0.5 (B)=348.5 1
53 47 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.349348 1
54 1 BONARIVA GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 31.354347 1
55 33 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.430346 1
56 62 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.521345 1
57 61 ANDRIOLO CESARE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.661344 1
58 3 PIVETTA MARCO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.666343 1
59 9 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 31.724342 1
60 5 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 31.789341 1
61 59 BARILARI GUIDO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 31.856340 1
62 101 NIKOLAEV STANISLAV 4349 SKYROLLER (MC) 32.093339 1
63 66 GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO 2939 ELMAS IN LINE (CA) 32.115337 1
64 36 BARBINI RICCARDO 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 32.156336 1
64 57 ROMAN FILIPPO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 32.114338-2 (A)=336 1
64 98 VASSENA FRANCESCO 4020 I CORVI (S9) 32.156336 1
67 43 CONTE DIEGO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 32.350334 1
68 15 SOZZI RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 32.396333 1
69 30 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 32.499332 1
70 94 MATTIOLO RICCARDO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 32.682331 1
71 93 SPADA ALESSANDRO 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 32.775330 1
72 88 GEMMI EZRA 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 32.840329 1
73 4 BRAGA GABRIEL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.974328 1
74 39 FEBO ALESSANDRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 33.015327 1
75 65 BONELLI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.039326-0.5 (F)=325.5 1
76 25 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.053325 1
77 68 ERRANTE ALESSIO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.087324 1
78 41 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.117323 1
79 26 BOCCOLI CHRISTOPHER 315 S.MARIA NUOVA (AN) 33.509322-0.5 (F)=321.5 1
80 51 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.519321 1
81 52 REBELLATO PIETRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 33.544320 1
82 55 BIAFORA MATTEO 2050 F.CLUB TARANTO (TA) 33.625319 1
83 79 PEREZ EDOARDO 3635 ASD FLASH (CA) 33.898318 1
84 17 SIENA CARLO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 33.924317 1
85 54 VISENTINI MARTINO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 33.979316 1
86 82 BUCCINI ALESSIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 34.116315 1
87 28 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 34.170314 1
88 75 PANTONE GABRIELE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 34.237313 1
89 40 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 34.542312 1
90 81 GIORGINI NICOLA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 34.590311 1
91 6 MAZZO FRANCESCO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 34.600310 1
92 95 REVIEZZO GIOVANNI 4000 ASD INLINE 360 (MI) 34.788309 1
93 2 TRESOLDI DIEGO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 34.840308 1
94 78 LOI FILIPPO LUCIANO 3635 ASD FLASH (CA) 35.059307 1
95 91 ARGIOLAS DIEGO 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 35.102306 1
96 80 RANDACCIU CARLO 3635 ASD FLASH (CA) 35.511305 1
97 83 COLANGELI FLAVIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 35.866304 1
98 70 VALENTI ANTONIO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 36.073303 1
99 71 LUPI STEFANO MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 37.029302 1
100 53 VISENTINI FRANCESCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 37.955301 1
101 14 BIFULCO TOMMASO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 39.902300 1

Il Giudice Arbitro
CICCHINE' ANTONIO
La segreteria
BASILE GIANLUCA