C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 12/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
DITTICO GIOVANISSIMI F

ClassAtletaSocieta' Pos.1 Pos.2 Totale
165ROVERE GINEVRA2564SAVONA IN LINE 1 1 2
259PACIFICI RACHELE2538EURO S.CLUB 4 2 6
321SCARPONI STELLA315S.MARIA NUOVA 5 3 8
463NEGRO MIRIAM IRIDE2564SAVONA IN LINE 3 6 9
533MENGHINI ALESSIA728ROLLER CIVITANOVA 7 4 11
631DE FLORIO AMELIA728ROLLER CIVITANOVA 6 5 11
744DI SCIUVA LUCIA1285PATT.S.MAURO TO 2 11 13
882BIZZARRI ANNA3626ROAD RUNNERS 8 9 17
912FUMAGALLI CAMILLA310POL. BELLUSCO 10 10 20
1073VIRGA VALERIE3309POL.SALINE TRAPANESI 16 7 23
1132MARCHESANI MARGHERITA728ROLLER CIVITANOVA 11 12 23
12107MORI CHIARA4020I CORVI 14 13 27
1360COPPOLA CAMILLA2543ALTE CECCATO CLUB 15 14 29
1485ENNAS ASIA3635ASD FLASH 13 19 32
1562MORETTI MARTA2564SAVONA IN LINE 21 15 36
1645PIGNATA ALICE1285PATT.S.MAURO TO 17 23 40
1724POGGI LISA561ANSPI POL.S.NAZARIO 25 17 42
1811FABIANO VITTORIA310POL. BELLUSCO 27 16 43
1943NAVA GRETA1220ROTELL.ROSEDA MERATE 22 25 47
20114PIERONI MATILDE4349SKYROLLER 12 37 49
21100BENEDETTI OLIVIA3963ASD INLINE FIT S. 26 24 50
2227SALA TESCIAT ALESSIA651G.P.MOBILI CANTU' 30 22 52
2379BONADOMANE LISA CARLOTTA3446ROLLER C.SCALIGERO 24 29 53
2474BENVENGA ELISA3333ROLLER GREEN 33 21 54
2513LOSMA MALIKA310POL. BELLUSCO 18 40 58
2640PESCARMONA LUCIA CELESTE1002VITTORIA TORINO 23 35 58
27109PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA4020I CORVI 19 41 60
28103DANCI EVELYN MARIA4000ASD INLINE 360 29 33 62
299ROMEO ALESSIA AGATA218PATT.CARONNO PERT. 32 30 62
3015MARZULLO GINEVRA310POL. BELLUSCO 20 43 63
3176HABILI ISABEL3370CARDANO SKATING SRL SSD 37 26 63
3296LA ROSA SARA3814ANPINLINE COLOGNO MONZESE 28 38 66
3355SANVIDO GIULIA2107POL.VA CASIER ARL 31 36 67
34112CATENELLI ALICE4349SKYROLLER 48 20 68
3590COLOMBO NAIKE3682SALA GALBIATE 42 28 70
36113DEL BRUTTO GRETA4349SKYROLLER 40 31 71
3780TOSONI ADELE3446ROLLER C.SCALIGERO 38 34 72
3868DI PIERRO CLAIRE ELEONORA2914ASD RIVOLIROLLERTIME 49 27 76
39115MARTELLI EMMA4440PATT.PIOMBINESI 45 32 77
408PRETTO SERENA218PATT.CARONNO PERT. 34 47 81
4126ISARAJ SAFA651G.P.MOBILI CANTU' 35 48 83
4225DE FRANCO IRENE651G.P.MOBILI CANTU' 39 45 84
4337STELLA GIULIA752PATT.SPINEA 41 46 87
4453FASTELLI CAMILLA1983PATT.RI CETONA 81 8 89
4586FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA3635ASD FLASH 50 39 89
4658COSENZA AURORA2538EURO S.CLUB 77 18 95
4723MACCIO' CORINNA561ANSPI POL.S.NAZARIO 46 49 95
4829VIDETTA GRETA651G.P.MOBILI CANTU' 53 44 97
4969FARAZPEY AURORA2914ASD RIVOLIROLLERTIME 47 50 97
5091MONACO GIULIA3682SALA GALBIATE 52 57 109
51102SCINTU BEATRICE3963ASD INLINE FIT S. 51 61 112
5299SBRANA ALESSIA3895SKATING ACADEMY PISA 54 58 112
5356ZAMUNER GIULIA2107POL.VA CASIER ARL 62 52 114
54111MATTANA ADELE4326ASD TERRASARDA PATT. 63 53 116
5589BERGAMIN AMELIA VIOLA3682SALA GALBIATE 61 55 116
5675CAVALLARI AURORA3370CARDANO SKATING SRL SSD 65 54 119
57105BRUSA BEATRICE4014SPORT LAB 59 60 119
5838TROPEA RACHELE768FULGOR PUNTESE 9 111 120
5930DARI THEA728ROLLER CIVITANOVA 43 82 125
6052PINAFFO GLORIA1840SKATING C.PERTICHESE 56 71 127
6136MELONI EMMA752PATT.SPINEA 64 63 127
6218OGGIONNI MARTA310POL. BELLUSCO 72 56 128
6335RECCHI ELISABETTA728ROLLER CIVITANOVA 71 58 129
647MUHAMMAD BIENATI STELLA218PATT.CARONNO PERT. 66 65 131
6598SALMERI EMMA3895SKATING ACADEMY PISA 57 76 133
6692GRIGNANO GIULIA3696SKATING TRAPANI 58 75 133
6742COLOMBO ALICE1220ROTELL.ROSEDA MERATE 69 67 136
6894D'IPPOLITO AURORA3703A.S.D. RIETI IN LINE 67 73 140
6981ANTONIANI SILVIA3570SPEEDY WHEELS LT 68 74 142
7095MOSCATELLI GINEVRA3809A.S.D.BRIANZA INLINE 74 69 143
7177PROTASONI ALESSIA3370CARDANO SKATING SRL SSD 36 110 146
7219STUCCHI ISABEL310POL. BELLUSCO 60 86 146
7320TRASARTI DILETTA LAURA310POL. BELLUSCO 105 42 147
7449GAVA LUCIA1290SKATING RHO 70 77 147
756MARCOLIN GIULIA173S.CLUB COMINA 84 66 150
7671LAUDATI ALICE3257DEBBY ROLLER TEAM 83 70 153
77104BARTOLAZZI MENCHETTI GINEVRA ALTEA4011LUNA SPORTS ACADEMY 76 78 154
7847CANAVESI MATILDA1290SKATING RHO 104 51 155
7997SOLDOVILLA NICOL3814ANPINLINE COLOGNO MONZESE 44 112 156
80106CAMPUS AMANDA4020I CORVI 89 68 157
8164PISANO GIORGIA2564SAVONA IN LINE 73 84 157
8288CALCAGNI ZELDA3676C.S. CAMPOBASSO 78 81 159
8322DESERTI DAIANA561ANSPI POL.S.NAZARIO 98 62 160
8461GANDUGLIA VITTORIA2564SAVONA IN LINE 82 79 161
85110MANCANIELLO FRANCESCA ALBA4157ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 55 108 163
8646SITNIC EMILIA1285PATT.S.MAURO TO 79 89 168
8751MARANGONI GIORGIA1290SKATING RHO 97 72 169
8857BARATTA ELISA2386PATT. SAMBENEDETTESI 80 90 170
8916MONDIO DESIRE'E310POL. BELLUSCO 75 97 172
9084MENGONI ARIANNA3626ROAD RUNNERS 109 64 173
912SOTTOCORNO GAIA81SKATING CONCOREZZO 86 87 173
9248GAGLIARDI IRIS1290SKATING RHO 95 80 175
9341CIONNA LUDOVICA1014ASD MOLINELLI 85 93 178
9414MACAS BLUM CRYSTAL MAITE310POL. BELLUSCO 92 88 180
9593INCANDELA CHIARA3696SKATING TRAPANI 90 91 181
9634QUATTRINI AURORA728ROLLER CIVITANOVA 101 83 184
9710ZONI ALICE218PATT.CARONNO PERT. 100 85 185
981MIR MONSEF SAYEDEH MIA81SKATING CONCOREZZO 93 92 185
9970SALVADORI MANUELA2914ASD RIVOLIROLLERTIME 91 96 187
10066DE PALMA ISABELLA2733AZZURRA PATT. 88 101 189
10154PASQUALI EMMA2107POL.VA CASIER ARL 87 105 192
10239MELE GIULIA920A.S.D.POL.AIROLDI 99 94 193
10378VALENTINI SOFIA3370CARDANO SKATING SRL SSD 96 98 194
1045COLETTO MARINA111ADHP GRUPPO COSMO 94 103 197
105101PERRONE MIA3963ASD INLINE FIT S. 106 95 201
10667TROMBETTA LARA2733AZZURRA PATT. 102 99 201
10783FIORI REBECCA3626ROAD RUNNERS 103 100 203
10850GIANELLINI OLIVIA1290SKATING RHO 110 102 212
10972CANNIZZARO GIORGIA3309POL.SALINE TRAPANESI 108 104 212
11017MONDIO NOEMI310POL. BELLUSCO 107 106 213
1113GUIDETTI NICOLE98SKATING C.ROVIGO 111 107 218
11228VENERI ROMERO LUCIANA651G.P.MOBILI CANTU' 112 109 221

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
BASILE GIANLUCA