C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Fanano (MO) - 12/06/25 - 14/06/25 Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio Destrezza 2 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE | 5 |
1 | 49 | BIANCHINI DAYVE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 24.935 | 400 | 40 |
2 | 38 | CIOBANU DANIEL | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 25.111 | 399 | 36 |
3 | 45 | TESSITORE IACOPO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 25.147 | 398 | 32 |
4 | 15 | STUCCHI ARIS | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.275 | 397 | 28 |
5 | 58 | ESU MATTIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 25.435 | 396 | 26 |
6 | 3 | ETERE CRISTIAN | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.511 | 395 | 24 |
7 | 68 | ZAMPETTI LEONARDO | 4349 | SKYROLLER (MC) | 25.691 | 394 | 22 |
8 | 53 | CIANCI RICCARDO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 25.970 | 393 | 20 |
9 | 30 | MATERA ETTORE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 26.010 | 392 | 18 |
10 | 19 | BUSATO JACOPO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.164 | 391 | 16 |
11 | 18 | ONOFRI MICHELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.234 | 390 | 14 |
12 | 31 | D'AMBROSIO ANDREA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 26.407 | 389 | 12 |
13 | 42 | SILVESTRI DAVIDE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 26.491 | 388 | 10 |
14 | 60 | MENEGHELLO DANIEL | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 26.536 | 387 | 8 |
15 | 5 | MALERBA TOMMASO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 26.758 | 386 | 6 |
16 | 63 | SPAGNUOLO ALESSANDRO | 3895 | SKATING ACADEMY PISA (PI) | 26.770 | 385 | 4 |
17 | 8 | PERISSINOTTO EDOARDO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 26.916 | 384 | 2 |
18 | 25 | LORENZANO NOAH | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.928 | 383 | 2 |
19 | 22 | SAPIENZA MATTIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 26.983 | 382 | 2 |
20 | 20 | FERLINI DIEGO | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 27.018 | 381 | 2 |
21 | 35 | PELLEGRINI BRIAN | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 27.212 | 380 | 2 |
22 | 23 | CASIUC RICCARDO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 27.223 | 379 | 1 |
23 | 27 | HADZIPASIC MIRFET | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 27.226 | 378 | 1 |
24 | 66 | DONATI ALESSIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 27.269 | 377 | 1 |
25 | 26 | DUMITRACHE MATTIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 27.270 | 376 | 1 |
26 | 32 | PIUNTI TOMMASO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.500 | 375 | 1 |
27 | 4 | KUMBARO ILIR | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 27.505 | 374 | 1 |
28 | 64 | DONNINI FRANCESCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 27.521 | 373 | 1 |
29 | 47 | COSSU ANDREA | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 27.638 | 372 | 1 |
30 | 24 | LOMBARDI CARLO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 27.729 | 371 | 1 |
31 | 1 | RIGHETTO RAYAN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 27.776 | 370 | 1 |
32 | 39 | TRONCHIN GIULIO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 27.806 | 369 | 1 |
33 | 59 | PALMERI LORENZO | 3635 | ASD FLASH (CA) | 27.897 | 368 | 1 |
34 | 43 | FIORITO GABRIELE | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 27.980 | 367 | 1 |
35 | 65 | GUERCIA SAMUELE | 4014 | SPORT LAB (SA) | 28.220 | 366-0.5 (F)=365.5 | 1 |
36 | 9 | RIMONDINI EDOARDO LOUIS | 183 | POL.PONTEVECCHIO (BO) | 28.263 | 365 | 1 |
37 | 37 | DAMIAN ALEXANDRU | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.328 | 364 | 1 |
38 | 33 | SANTORO CESARE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 28.352 | 363 | 1 |
39 | 6 | PADOAN FILIPPO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 28.355 | 362 | 1 |
40 | 2 | GALUPPO NICOLO' | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 28.374 | 361 | 1 |
41 | 54 | VIRGILI MATTEO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 28.555 | 360 | 1 |
42 | 7 | PADOAN TOMMASO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 28.561 | 359 | 1 |
43 | 29 | GALBIATI MATTIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 28.601 | 358 | 1 |
44 | 56 | VALENTE JACOPO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 28.735 | 357 | 1 |
45 | 57 | BEDETTI ALEX | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 28.846 | 356 | 1 |
46 | 46 | DE PALMA ANTONIO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 28.881 | 355 | 1 |
47 | 61 | RIBONI LEONARDO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 29.009 | 354 | 1 |
48 | 268 | CASTELLAN RICCARDO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 29.173 | 353 | 1 |
49 | 34 | LO COGLIANO ETTORE VITTORIO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 29.194 | 352 | 1 |
50 | 21 | ZAPPI NIKOLAS | 808 | GRUPPO IMOLESE P. (BO) | 29.202 | 351 | 1 |
51 | 41 | LUCIANI PEROTTI EMANUELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 29.602 | 350 | 1 |
52 | 17 | TRAVERSA SIMONE | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 29.913 | 349 | 1 |
53 | 55 | MAGON MAURO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 29.936 | 348 | 1 |
54 | 12 | CANTU' FRANCESCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.061 | 347 | 1 |
55 | 50 | ROCCO JIBRIL | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 30.072 | 346 | 1 |
56 | 44 | FIORITO MANUELE | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.095 | 345 | 1 |
57 | 40 | BARILARI FEDERICO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 30.453 | 344 | 1 |
58 | 10 | CACCAMO EMANUELE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 31.162 | 343 | 1 |
59 | 36 | MOLINARI RICCARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 31.456 | 342 | 1 |
60 | 62 | SCANZIO GABRIELE | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 31.618 | 341 | 1 |
61 | 51 | CORTESIANO ALESSANDRO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 31.862 | 340 | 1 |
62 | 14 | MERCADANTE DAVIDE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 32.016 | 339 | 1 |
63 | 16 | CADEI MATTIA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 32.737 | 338 | 1 |
64 | 48 | DI GENNARO EDOARDO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 32.761 | 337 | 1 |
65 | 11 | GUGLIELMI NICHOLAS | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 34.355 | 336 | 1 |
66 | 52 | ALESIANI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 34.555 | 335 | 1 |
67 | 28 | CORNO DANIEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 35.147 | 334 | 1 |
68 | 67 | LIU GIULIANO | 4349 | SKYROLLER (MC) | 44.354 | 333 | 1 |
Il Giudice Arbitro Cicchine' Antonio |
La segreteria BASILE GIANLUCA |