C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 13/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 1 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

7
1 45 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.519400 40
2 68 ZAMPETTI LEONARDO 4349 SKYROLLER (MC) 30.968398 36
3 58 ESU MATTIA 3635 ASD FLASH (CA) 31.255397 32
4 15 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.454396 28
5 18 ONOFRI MICHELE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.660395 26
6 38 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.791399-4.5 (BAA)=394.5 24
7 3 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.993394-0.5 (B)=393.5 22
8 31 D'AMBROSIO ANDREA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.039393 20
9 20 FERLINI DIEGO 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 32.084392 18
10 42 SILVESTRI DAVIDE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 32.232391 16
11 4 KUMBARO ILIR 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.335390 14
12 25 LORENZANO NOAH 1014 ASD MOLINELLI (AN) 32.482389 12
13 60 MENEGHELLO DANIEL 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 32.538388 10
14 19 BUSATO JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 32.553387-0.5 (B)=386.5 8
15 30 MATERA ETTORE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.589386 6
16 64 DONNINI FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.784385 4
17 53 CIANCI RICCARDO 3333 ROLLER GREEN (AP) 32.797384 2
18 26 DUMITRACHE MATTIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 32.851383 2
19 27 HADZIPASIC MIRFET 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 33.140382 2
20 22 SAPIENZA MATTIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.156381 2
21 1 RIGHETTO RAYAN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 33.242380 2
22 59 PALMERI LORENZO 3635 ASD FLASH (CA) 33.305379 1
23 8 PERISSINOTTO EDOARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.306378 1
24 63 SPAGNUOLO ALESSANDRO 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) 33.574377-0.5 (B)=376.5 1
25 49 BIANCHINI DAYVE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 33.599376 1
26 24 LOMBARDI CARLO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 33.622375 1
27 23 CASIUC RICCARDO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 33.656374 1
28 65 GUERCIA SAMUELE 4014 SPORT LAB (SA) 33.765373 1
29 5 MALERBA TOMMASO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 33.869372 1
30 9 RIMONDINI EDOARDO LOUIS 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 33.926371 1
31 32 PIUNTI TOMMASO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.075370 1
32 6 PADOAN FILIPPO 173 S.CLUB COMINA (PN) 34.539369 1
33 47 COSSU ANDREA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 34.582368 1
34 35 PELLEGRINI BRIAN 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.611367 1
35 54 VIRGILI MATTEO 3333 ROLLER GREEN (AP) 35.061366 1
36 39 TRONCHIN GIULIO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 35.107365 1
37 37 DAMIAN ALEXANDRU 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.261364-0.5 (F)=363.5 1
38 268 CASTELLAN RICCARDO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 35.266363 1
39 56 VALENTE JACOPO 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 35.300362 1
40 57 BEDETTI ALEX 3626 ROAD RUNNERS (AN) 35.391361 1
41 40 BARILARI FEDERICO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 35.494360 1
42 55 MAGON MAURO 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 35.581359 1
43 41 LUCIANI PEROTTI EMANUELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 36.123358 1
44 17 TRAVERSA SIMONE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 36.218357 1
45 2 GALUPPO NICOLO' 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 36.285356 1
46 50 ROCCO JIBRIL 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 36.307355 1
47 34 LO COGLIANO ETTORE VITTORIO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 36.521354 1
48 29 GALBIATI MATTIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 36.629353 1
49 12 CANTU' FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 36.768352 1
50 67 LIU GIULIANO 4349 SKYROLLER (MC) 37.023351 1
51 10 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 37.093350 1
52 66 DONATI ALESSIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 37.123349 1
53 21 ZAPPI NIKOLAS 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 37.358348 1
54 61 RIBONI LEONARDO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 37.534347 1
55 43 FIORITO GABRIELE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 37.937346-0.5 (B)=345.5 1
56 44 FIORITO MANUELE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 38.016345 1
57 14 MERCADANTE DAVIDE 310 POL. BELLUSCO (MB) 38.173344 1
58 16 CADEI MATTIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 38.190343 1
59 33 SANTORO CESARE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 38.495342 1
60 62 SCANZIO GABRIELE 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 38.701341 1
61 36 MOLINARI RICCARDO 1290 SKATING RHO (MI) 39.522340 1
62 11 GUGLIELMI NICHOLAS 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 39.755339 1
63 48 DI GENNARO EDOARDO 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 39.791338 1
64 28 CORNO DANIEL 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 40.313337 1
65 51 CORTESIANO ALESSANDRO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 41.083336 1
66 52 ALESIANI DANIEL 3333 ROLLER GREEN (AP) 42.545335 1
67 46 DE PALMA ANTONIO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 56.082334 1
68 7 PADOAN TOMMASO 173 S.CLUB COMINA (PN) 1

Il Giudice Arbitro
CICCHINE' ANTONIO
La segreteria
BASILE GIANLUCA