C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

IMOLA INDOOR CUP 2^ Tappa
IMOLA - 07/12/24 - 08/12/24
Organizzato da GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

133144

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 g Sprint (GE) 8 g In linea Somma Migliori 2
1 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH 400 400 400 800
2 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA 398 399 399 798
3 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 399 392 398 797
4 CERONI DIANA 752 PATT.SPINEA 396 398 395 794
5 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH 386 397 396 793
6 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 397 394 394 791
6 DOLFI AGATHA 310 POL. BELLUSCO 395 396 385 791
8 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 392 395 387 787
8 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE 394 393 384 787
10 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI 389 390 393 783
11 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB 384 385 397 782
11 PALA CHIARA 4020 I CORVI 390 386 392 782
11 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 393 389 382 782
14 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA 391 387 390 781
15 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO 388 391 386 779
15 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 383 388 391 779
17 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA 387 384 389 776
18 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA 378 379 388 767
19 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA 385 381 369 766
20 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA 380 382 380 762
21 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA 356 383 378 761
21 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 376 380 381 761
21 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 382 376 379 761
24 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA 373 372 383 756
25 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE 381 373 368 754
26 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI 374 377 376 753
26 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO 375 378 370 753
28 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER 379 371 373 752
28 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. 378 0 374 752
30 GHISONI BENEDETTA 3846 GREEN TEAM PC 370 365 377 747
31 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE 369 361 375 744
32 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO 365 374 366 740
33 PASTORINO ILARIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 368 368 371 739
33 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE 372 367 356 739
35 PISELLA ARIANNA 3846 GREEN TEAM PC 362 375 361 737
36 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI 366 366 370 736
36 MARABOTTO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE 364 369 367 736
38 ZORIC MARIA 7001 TEAM CROAZIA 0 370 365 735
39 DI MARZO GIORGIA 808 GRUPPO IMOLESE P. 367 363 362 730
40 ALAIA ELENA 808 GRUPPO IMOLESE P. 371 358 0 729
41 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER 359 364 363 727
42 SENATORE GIULIA 3946 PIACE SKATERS 361 360 364 725
43 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE 363 359 358 722
43 MESSENI GRETA 3846 GREEN TEAM PC 360 362 357 722
45 CHIA CLARA 959 S.C.GIUSSANO 357 356 360 717
45 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO 358 357 359 717
47 SPINELLI ALICE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO 355 355 355 710

Il Giudice Arbitro
Dalla Valle Gerardo
La segreteria
BASILE GIANLUCA