C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA A/J/S/M - TROFEO SKATE ITALIA R12/R
CANTU' (CO) - 23 - 27 LUGLIO 2025
Organizzato da G.P. MOBILI CANTU'
15000 m Eliminazione JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE

36
1 661 GHISIO ERBA GIORGIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 22.51.183 80
2 545 CITTERIO GIOELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.51.859 72
3 551 PIERACCINI MARCO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 22.51.881 64
4 658 RICCA MATTIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 22.55.748 60
5 566 MAIORCA ADAM 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) 22.59.001 56
6 537 DI PAOLA ANDREA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 52
7 588 FERRETTI TOBIA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 48
8 555 PROVERBIO THOMAS 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 44
9 565 TAGLIATA FABRIZIO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 40
10 673 FERRARINI DANIELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 36
11 691 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32
12 660 ONESTI FRANCESCO 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 28
13 702 ROCCHETTI MICHELE 4021 BI ROLLER (BI) 24
14 664 FRATTONE RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20
15 523 VIGNAZZA CHRISTIAN 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 16
16 538 CONSORTI STEFANO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 12
17 650 BASCHIERI RINALDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 8
18 703 ABIS EDOARDO 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 4
19 682 FRIG? LORENZO 3946 PIACE SKATERS (PC) 4
20 556 TROVATO RICCARDO 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 3
21 539 BRIANO ALESSANDRO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 3
22 704 SITNIC CRISTIANO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
23 547 SALERNO DAVIDE 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 2
24 667 MORETTI MATTEO 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 2
25 559 PREMI DAVIDE VIRGINIO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
26 700 ROSSETTO FEDERICO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
27 705 DI BELLA ADRIANO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 2
28 576 SALVALAIO FILIPPO 752 PATT.SPINEA (VE) 2
29 688 MULALIC' MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
30 541 SIRI MATTIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
31 699 MAGGIOLO TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
32 583 CECCARELLO TOMMASO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
33 560 MURCIANO JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 2
34 585 GIUFFRE' DANIELE 3696 SKATING TRAPANI (TP) 2
35 655 ARENA GIOELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 2
36 573 SANGIORGI ANNIBALE 4021 BI ROLLER (BI) 2
37 670 ZACCANTI NICCOL? 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 2
38 525 VIRGILI SIMONE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
552 LORENZONI GUGLIELMO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) NP
564 CHIRICO FEDERICO 315 S.MARIA NUOVA (AN) NP
580 SCASSELLATI CRISTIAN 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) NP

Note
Ammonizione al n. 682 FRIG? LORENZO
Ammonizione al n. 660 ONESTI FRANCESCO
Ammonizione al n. 566 MAIORCA ADAM
Ammonizione al n. 551 PIERACCINI MARCO

Il Giudice Arbitro
Basile Giovanni Enzo
La segreteria
Nezi Maria Michela - Silvestro Santo