| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
CANTU' (CO) - 23 - 27 LUGLIO 2025 Organizzato da G.P. MOBILI CANTU' 200 m Sprint RAGAZZI 12 M - CLASSIFICA FINALE | 6 |
| 1 | 98 | MAROTTA DOMENICO | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 24.454 | 25 | |
| 2 | 463 | FIOROT LEONARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 24.479 | 22.5 | |
| 3 | 237 | PANUNZIO GIOELE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 25.759 | 21 | |
| 4 | 224 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 26.798 | 19 | |
| 5 | 337 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.065 | 18 | |
| 6 | 247 | RASOIRA LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.100 | 16 | |
| 7 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.551 | 15 | |
| 8 | 464 | GRITTI MARCO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 24.616 | 13.5 | |
| 9 | 267 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 24.221 | 12 | |
| 10 | 264 | FERRANTE LEONARDO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 24.364 | 10.5 | |
| 11 | 78 | CARPITELLA RICCARDO | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 24.382 | 9 | |
| 12 | 185 | CHECCHETTO AURELIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 24.533 | 7.5 | |
| 13 | 287 | CARNIELETTO NICOL? | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 24.662 | 6 | |
| 14 | 281 | GORRINI COSIMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 24.839 | 5 | |
| 15 | 461 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 24.875 | 4 | |
| 16 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 26.344 | 3 | |
| 17 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 24.876 | 2 | |
| 18 | 295 | DEIMANI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 24.879 | 1 | |
| 19 | 395 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 25.175 | 1 | |
| 20 | 466 | RIGAMONTI DIEGO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.195 | 1 | |
| 21 | 274 | BORDA DANIEL | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 25.202 | 1 | |
| 22 | 137 | FARINACCI ALESSANDRO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 25.227 | 0.5 | |
| 23 | 188 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 25.249 | 0.5 | |
| 24 | 299 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 25.266 | 0.5 | |
| 25 | 221 | BORDONI PIETRO | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 25.338 | 0.5 | |
| 26 | 443 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.438 | 0.5 | |
| 27 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 25.531 | 0.5 | |
| 28 | 442 | BATTISTELLA MATTIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 25.547 | 0.5 | |
| 29 | 459 | ROSSETTO MARCO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 25.708 | 0.5 | |
| 30 | 436 | ABRAMO MATTEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 25.755 | 0.5 | |
| 31 | 441 | ALLEGRI CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 25.854 | 0.5 | |
| 32 | 438 | FLORES RAZZETTO MARTIN | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 25.917 | 0.5 | |
| 33 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 25.945 | 0.5 | |
| 34 | 426 | BISSACCO CRISTIAN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 25.966 | 0.5 | |
| 35 | 318 | PAIOLI FEDERICO | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 25.968 | 0.5 | |
| 36 | 453 | NOTARFRANCESCO THOMAS | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 25.979 | 0.5 | |
| 37 | 235 | RICCI VALERIO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 26.014 | 0.5 | |
| 38 | 147 | GIAMPAOLETTI RAUL | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.133 | 0.5 | |
| 39 | 96 | ZANGARINI TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.182 | 0.5 | |
| 40 | 190 | MADEDDU MATTIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.235 | 0.5 | |
| 41 | 272 | BOCU KEVIN IONUT | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 26.299 | 0.5 | |
| 42 | 328 | LIMANNI FRANCESCO | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 26.652 | 0.5 | |
| 43 | 271 | TATULLI LEONARDO | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 26.655 | 0.5 | |
| 44 | 437 | SFRAGARO EMANUELE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 26.878 | 0.5 | |
| 45 | 189 | ATZORI FABIO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.917 | 0.5 |
| Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria Nezi Maria Michela - Silvestro Santo |