C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA A/J/S/M - TROFEO SKATE ITALIA R12/R
CANTU' (CO) - 23 - 27 LUGLIO 2025
Organizzato da G.P. MOBILI CANTU'
15000 m Eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE

45
1 276 BRAMANTE GIUSEPPE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 21.37.873 100
2 30 NIERO DANIEL 3800 C.S.AERONAUTICA MI. (RM) 21.38.184 90
3 43 CLEMENTONI ALESSIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.38.514 80
4 270 FRANCOLINI FABIO 3800 C.S.AERONAUTICA MI. (RM) 21.42.244 75
5 974 BEDON MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 21.47.866 70
6 24 CREMASCHI ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB) 65
7 628 VERA PINZON DYLAN STEVE 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 60
8 654 MAIORCA ROBERTO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 55
9 159 CASADEI MATTEO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 50
10 595 FASOLO ELIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 45
11 973 BOSCO LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 40
12 258 SALINO ALBERTO MARIA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 35
13 427 GALLI GABRIELE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 30
14 11 GALLIAZZO DAMIANO 310 POL. BELLUSCO (MB) 26
15 605 BARISON MATTEO 752 PATT.SPINEA (VE) 22
16 8 ZANI LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 18
17 18 MULLAI ARDIT 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 14
18 205 LA ROSA LEOPOLDO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 10
19 5 NIERO MATTIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 6
20 69 MARCHESE ELIA 752 PATT.SPINEA (VE) 4
21 665 VOLTATTORNI MATTEO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 4
22 988 CANNONI GABRIELE 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 3
23 83 DI DIO TREBASTONI DANIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 3
24 369 SORIANI YURI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 3
25 144 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 3
26 46 BOSSI LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
27 114 MARSILI DUCCIO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 3
28 210 SIVIGLIA LUCA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 3
29 970 BOSSI RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
30 88 CESTARELLI MARCO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 3
31 303 CASSARINO GIOVANNI 4400 ASD PATTINATORI CANICATTINESI (SR) 3
32 104 VOVK STANISLAV 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 3
33 142 ZAZZARINI FILIPPO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 3
34 137 MONCHIERO FABIO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 3
35 162 COVELLI ALESSANDRO ANTONIO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 3
36 192 BORGES BRAIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 3
37 59 GIOLO GIANLUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 3
37 94 CANAZZA NICOL? 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 3
37 161 BESANA GABRIELE 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 3
40 393 GOBBATO GIACOMO 752 PATT.SPINEA (VE) 3
40 212 PROVERBIO SIMONE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 3
40 194 BONVICINO TOMMASO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 3
43 298 MENEGALDO ANDREA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 3
43 235 ZARLENGA ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 3
43 6 CECCHINI DOMINIQUE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 3
46 963 GRANDESSO MATTEO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 3
46 991 CARRARO PIETRO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 3
46 992 MAZZA GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 3
49 429 PEDRINELLI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
49 176 DI GENNARO MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 3
49 277 BROTTO ALESSIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
52 300 CASONI DAVIDE 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 3
52 126 LUGATO MATTIA 752 PATT.SPINEA (VE) 3
52 208 DI NUZZO GABRIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 3
55 267 MARTINELLI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 3
55 399 BIANCHI ERIK 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 3
55 111 STOCCO SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 3
58 668 FIALE MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 3
58 38 SANGIORGI ACHILLE 4021 BI ROLLER (BI) 3
58 652 TARICCO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 3
61 378 BERNABEI MATTEO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 3
61 95 FARAO NHAK 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 3
61 53 MERLINI MICHELE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 3
64 215 CIRILLI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 3
64 390 GILARDI GABRIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 3
64 129 SILVESTRI MARCO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 3
67 351 CARRARO LORENZO 752 PATT.SPINEA (VE) 3
67 21 TONELLO LUCA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 3
67 707 PULCINI MATTEO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 3
70 236 RIPAMONTI GIONATA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 3
70 424 BARONI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
70 614 DE TOMASI ANDREA MARIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 3
73 415 BERNABEI GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 3
73 121 SEMENZATO LUCA SIMONE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 3
73 230 ABIS SAMUELE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 3
76 377 VIRILI ALESSIO 2796 R.TEAM C.ITALIA (TR) 3
76 252 BRESCIANI FABIO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 3
76 47 RISOLI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 3
79 431 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 3
79 397 MAR SERIGNE BASSIROU 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 3
81 124 MENINI FILIPPO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 3
81 45 MANZOTTI CHRISTIAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 3
83 993 MARINELLI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 3
251 ARDITA ANDREA SEBASTIANO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) NP
266 MORONI FILIPPO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
66 MENCARELLI FEDERICO 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
388 SALINO ENRICO 1002 VITTORIA TORINO (TO) NP
290 CUBRANICH ANDREA 1290 SKATING RHO (MI) NP

Note
Diffida al n. 210 SIVIGLIA LUCA
Diffida al n. 144 MASSA KEVIN
Diffida al n. 24 CREMASCHI ANDREA
Ammonizione al n. 43 CLEMENTONI ALESSIO
Ammonizione al n. 121 SEMENZATO LUCA SIMONE
Ammonizione al n. 46 BOSSI LEONARDO
Ammonizione al n. 427 GALLI GABRIELE
Ammonizione al n. 276 BRAMANTE GIUSEPPE
Ammonizione al n. 18 MULLAI ARDIT
Ammonizione al n. 628 VERA PINZON DYLAN STEVE

Il Giudice Arbitro
Basile Giovanni Enzo
La segreteria
Nezi Maria Michela - Silvestro Santo