C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
FABRIANO (AN) - 11/05/25 Organizzato da SOCIETA' SPORTIVA FORTITUDO FABRIANO 150 m Sprint ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 55 | MEDICI CHRISTIAN | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 17.196 | 400 | 25 |
2 | 9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 17.304 | 399 | 21 |
3 | 21 | SILVESTRI DARIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 17.430 | 398 | 18 |
4 | 112 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 17.850 | 397 | 16 |
5 | 5 | PIGLIAPOCO LUCA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 18.132 | 396 | 14 |
6 | 18 | MORGANTI ROBERTO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 18.159 | 395 | 12 |
7 | 44 | PEPE LORENZO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 18.214 | 394 | 10 |
8 | 20 | COCCI CRISTIAN | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 18.300 | 393 | 8 |
9 | 51 | DELL'ORTO FILIPPO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 18.322 | 392 | 6 |
10 | 45 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 18.633 | 391 | 4 |
11 | 35 | DE ASCENTIIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 18.777 | 390 | 2 |
12 | 33 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 18.815 | 389 | 2 |
13 | 16 | BARILARI GUIDO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 18.822 | 388 | 2 |
14 | 83 | VITALI MICHELANGELO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 18.980 | 387 | 2 |
15 | 49 | VOGT CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 18.988 | 386 | 2 |
16 | 23 | ONORI MARCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 19.028 | 385 | 2 |
17 | 1 | FRULLINI THOMAS | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 19.042 | 384 | 2 |
17 | 38 | DI FABRIZIO MATTEO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 19.042 | 384 | 2 |
19 | 15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 19.052 | 382 | 2 |
20 | 42 | KANUNGU JUSTIN | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 19.137 | 381 | 2 |
21 | 32 | BALDASSARRI CARLO | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) | 19.242 | 380 | 2 |
22 | 56 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 19.324 | 379 | 2 |
23 | 43 | LIBERATI MATTEO | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 19.367 | 378 | 2 |
24 | 37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 19.530 | 377 | 2 |
25 | 39 | DI GIROLAMO PIETRO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 19.678 | 376 | 2 |
26 | 41 | FUSCHINI GIOVANNI | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 19.862 | 375 | 2 |
27 | 34 | DE ASCENTIIS ANDREA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 20.347 | 374 | 2 |
28 | 36 | DE CARO LORENZO | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) | 20.929 | 373 | 2 |
29 | 54 | CASSARINO FILIPPO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 21.025 | 372 | 2 |
30 | 40 | FEBO ALESSANDRO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 21.133 | 371 | 2 |
31 | 7 | IELLAMO ANDREW MARSHALL | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 21.147 | 370 | 2 |
32 | 113 | ROSATI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 21.187 | 369 | 2 |
33 | 57 | CATANI MATTEO ALEXANDER | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 21.226 | 368 | 2 |
34 | 47 | SIENA CARLO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 21.321 | 367 | 2 |
35 | 50 | SCORTICHINI MATTEO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 21.346 | 366 | 2 |
36 | 85 | VERDERAME COUTO EMIL | 3569 | PATTINAMELIA (TR) | 21.740 | 365 | 2 |
37 | 31 | ABRAMO SANDOR | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 21.890 | 364 | 2 |
38 | 53 | GIULIETTI MATTHEW | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 22.210 | 363 | 2 |
39 | 109 | LUPI STEFANO MARIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 24.016 | 362 | 2 |
Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
La segreteria SCURTI ITALO |