C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
FABRIANO (AN) - 11/05/25 Organizzato da SOCIETA' SPORTIVA FORTITUDO FABRIANO 350 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 15 |
1 | 180 | PACIONI SANTE | 4349 | SKYROLLER (MC) | 30.794 | 25 | |
2 | 64 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.698 | 21 | |
3 | 82 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 31.804 | 18 | |
4 | 153 | CAPPANNARI GIANPIETRO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 32.286 | 16 | |
5 | 105 | COLELLA ALBERTO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 33.857 | 14 | |
6 | 6 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 33.904 | 12 | |
7 | 84 | MEZZADRI ANDREA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 34.312 | 10 | |
8 | 111 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 35.334 | 8 | |
9 | 89 | CAMBRIANI SAMUELE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 34.291 | 6 | |
10 | 282 | ZAMBON DAVIDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 34.526 | 4 | |
11 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 34.713 | 2 | |
12 | 18 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 34.899 | 2 | |
13 | 330 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 35.043 | 2 | |
14 | 211 | QUIRINI LEONARDO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 35.247 | 2 | |
15 | 85 | DEL MONTE LEONARDO | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | 35.541 | 2 | |
16 | 409 | MARZIONI TOMMASO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 36.204 | 2 | |
17 | 292 | PICCIOLI GABRIEL | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 36.256 | 2 | |
18 | 265 | ANGELONE FEDERICO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 36.449 | 2 | |
19 | 407 | FABRI FILIPPO | 3569 | PATTINAMELIA (TR) | 36.803 | 2 | |
20 | 141 | FORTINO DIEGO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 37.286 | 2 | |
21 | 335 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 38.568 | 2 | |
22 | 304 | SPIRITOSO LEONARDO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 38.973 | 2 | |
23 | 113 | PETTINARI EMANUELE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 39.321 | 2 | |
24 | 112 | BARBAROSSA BRANDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 39.639 | 2 | |
25 | 416 | ANTONACI MATTEO | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) | 39.804 | 2 | |
26 | 365 | MAROZZI CRISTIAN | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 40.094 | 2 | |
27 | 509 | BECCACECI RICCARDO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 40.503 | 2 | |
28 | 402 | BARTOCCIONI BARTOLAC LEONARDO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 43.190 | 2 |
Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
La segreteria SCURTI ITALO |