| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 14/09/25 Organizzato da S.S. PATTINATORI SAMBENEDETTESI CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | 1 g Sprint (GE) | 5 g In linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | PAESANI TEODORA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 400 | 400 | 800 |
| 2 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA | 399 | 398 | 797 |
| 2 | MARINI SVEVA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 398 | 399 | 797 |
| 4 | DI FILIPPO RACHELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 397 | 396 | 793 |
| 5 | BUCCIARELLI NICOLE | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 395 | 395 | 790 |
| 6 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 394 | 394 | 788 |
| 7 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 392 | 395 | 787 |
| 8 | DI CREDICO MELISSA | 4417 | ASD RED BLUE TOWER | 390 | 392 | 782 |
| 8 | NARCISI MYA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 393 | 389 | 782 |
| 10 | FERRETTI ELISA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 391 | 390 | 781 |
| 11 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 389 | 391 | 780 |
| 12 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 396 | 383 | 779 |
| 13 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA | 382 | 393 | 775 |
| 14 | PRIMO ANGELICA | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. | 388 | 386 | 774 |
| 14 | ROTOLONI LISA | 1014 | ASD MOLINELLI | 387 | 387 | 774 |
| 16 | DELPRIORI GAIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 385 | 385 | 770 |
| 17 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 377 | 389 | 766 |
| 18 | APPOLLONI PETRA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 383 | 381 | 764 |
| 19 | DEL CASTELLO SOFIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 387 | 376 | 763 |
| 20 | SICHETTI LUCREZIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 378.5 | 384 | 762.5 |
| 21 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 381 | 379 | 760 |
| 22 | CETRULLO BENEDETTA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 376 | 382 | 758 |
| 22 | MEREU ANGELICA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 378 | 380 | 758 |
| 22 | CARMINUCCI GAIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 380 | 378 | 758 |
| 25 | NATIQI ZAHRA | 3333 | ROLLER GREEN | 384 | 369 | 753 |
| 26 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 374 | 377 | 751 |
| 26 | BUFANO MELANIA | 1014 | ASD MOLINELLI | 376 | 375 | 751 |
| 28 | SCHIAROLI AURORA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 373 | 373 | 746 |
| 28 | DI CREDICO GIULIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 372 | 374 | 746 |
| 30 | SCAFATI FRANCESCA PIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 371 | 372 | 743 |
| 31 | CONTI SUSANNA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 368 | 371 | 739 |
| 31 | MARIANI BENEDETTA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 369 | 370 | 739 |
| 33 | PETRINI GIULIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 370 | 368 | 738 |
| 34 | IMERAJ NOEMI | 4349 | SKYROLLER | 367 | 367 | 734 |
| 35 | IMERAJ MATILDE | 4349 | SKYROLLER | 366 | 366 | 732 |
| 36 | SALTARI GAIA | 4349 | SKYROLLER | 0 | 0 | 0 |
| Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria SCURTI ITALO |