| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 14/09/25 Organizzato da S.S. PATTINATORI SAMBENEDETTESI Classifica per societa' |
| AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 1260 | ROLLING BOSICA | 544 | 50 | 94 | 50 | 80 | 46 | 83 | 69 | 72 | ||
| 2 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 376 | 43 | 104 | 24 | 91 | 50 | 46 | 18 | |||
| 3 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 374 | 63 | 102 | 88 | 40 | 51 | 30 | ||||
| 4 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 183 | 16 | 39 | 56 | 50 | 22 | |||||
| 5 | 1014 | ASD MOLINELLI | 180 | 74 | 30 | 50 | 8 | 18 | |||||
| 6 | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 177 | 48 | 24 | 39 | 8 | 58 | |||||
| 7 | 3333 | ROLLER GREEN | 159 | 71 | 12 | 4 | 38 | 34 | |||||
| 8 | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA | 136 | 26 | 32 | 30 | 38 | 10 | |||||
| 9 | 4349 | SKYROLLER | 128 | 20 | 4 | 8 | 42 | 54 | |||||
| 10 | 1091 | C.P.G.A. ASD | 108 | 4 | 4 | 34 | 66 | ||||||
| 11 | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. | 80 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 57 | 37 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 13 | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 52 | 8 | 16 | 24 | 4 | ||||||
| 14 | 2538 | EURO S.CLUB | 50 | 50 | |||||||||
| 15 | 3626 | ROAD RUNNERS | 32 | 32 | |||||||||
| 16 | 4417 | ASD RED BLUE TOWER | 8 | 8 | |||||||||
| 17 | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 4 | 4 | |||||||||
| Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria SCURTI ITALO |