| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 23-24 Novembre 2024 Organizzato da CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 200 m Sprint ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 10 |
| 1 | 63 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 23.368 | 400 | 25 |
| 2 | 80 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.465 | 399 | 21 |
| 3 | 53 | CARDILLO CICCIONE GRETA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 23.654 | 398 | 18 |
| 4 | 78 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.725 | 397 | 16 |
| 5 | 41 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.073 | 396 | 14 |
| 6 | 54 | CRUSCO FLAVIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 24.392 | 395 | 12 |
| 7 | 110 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.678 | 394 | 10 |
| 8 | 37 | PAESANI TEODORA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 24.719 | 393 | 8 |
| 9 | 134 | SCOLA' ELETTRA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.721 | 392 | 6 |
| 10 | 84 | TEI JESSICA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 24.748 | 391 | 4 |
| 11 | 48 | DI FILIPPO RACHELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 24.788 | 390 | 2 |
| 12 | 57 | DI ROSA MARIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 24.840 | 389 | 2 |
| 13 | 173 | BUCCIARELLI NICOLE | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 24.907 | 388 | 2 |
| 14 | 130 | NANNA VERONICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.910 | 387 | 2 |
| 15 | 124 | ALTOBELLI CECILIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.999 | 386 | 2 |
| 16 | 66 | DI BARTOLO CLOE | 4020 | I CORVI (S9) | 25.069 | 385 | 2 |
| 17 | 163 | BELLASSAI BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 25.121 | 384 | 2 |
| 18 | 4 | BESANA ALESSIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.231 | 383 | 2 |
| 19 | 56 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA (BO) | 25.395 | 382 | 2 |
| 20 | 32 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 25.438 | 381 | 2 |
| 21 | 91 | LA MURA SULLO CAMILLA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 25.522 | 380 | 2 |
| 22 | 43 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 25.546 | 379 | 2 |
| 23 | 118 | JORGO CRISTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.728 | 378 | 2 |
| 24 | 161 | MARINI SVEVA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 25.743 | 377 | 2 |
| 25 | 33 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 25.894 | 376 | 2 |
| 26 | 36 | FERRETTI ELISA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 25.960 | 375 | 2 |
| 27 | 35 | BARTOLINI GLORIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.031 | 374 | 2 |
| 28 | 58 | MARTINELLI IRENE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 26.094 | 373 | 2 |
| 29 | 79 | SCANO NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.095 | 372 | 2 |
| 30 | 165 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 26.116 | 371 | 2 |
| 31 | 51 | SPAZIANI GRETA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 26.180 | 370 | 2 |
| 32 | 113 | BELFIORI ARIANNA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.183 | 369 | 2 |
| 33 | 127 | GHADDAR GIULIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.213 | 368 | 2 |
| 34 | 49 | RINALDI REBECCA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 26.314 | 367 | 2 |
| 35 | 117 | ROTOLONI LISA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.320 | 366 | 2 |
| 36 | 8 | DIDONE NICOLE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.348 | 365 | 2 |
| 37 | 77 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.355 | 364 | 2 |
| 38 | 125 | BRUNELLINI AURORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.396 | 363 | 2 |
| 39 | 119 | EMILI GRETA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 26.445 | 362 | 2 |
| 40 | 92 | AMENTA GIORGIA | 4448 | A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) | 26.535 | 361 | 2 |
| 41 | 45 | QUICI MARZIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 26.602 | 360 | 2 |
| 42 | 98 | PREZIOSO VITTORIA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 26.658 | 359 | 2 |
| 43 | 71 | BIONDI MATILDE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 26.700 | 358 | 2 |
| 44 | 115 | LILLINI CATERINA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.708 | 357 | 2 |
| 45 | 131 | NORTESANI SOFIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.709 | 356 | 2 |
| 46 | 90 | GRIECO GIADA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 26.763 | 355 | 2 |
| 47 | 42 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 26.772 | 354 | 2 |
| 48 | 55 | NATIQI ZAHRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 26.841 | 353 | 2 |
| 49 | 18 | DELPRIORI GAIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 26.871 | 352 | 2 |
| 50 | 39 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 26.942 | 351 | 2 |
| 51 | 70 | ROCCHETTI CHLOE | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 26.948 | 350 | 2 |
| 52 | 24 | SICHETTI LUCREZIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 26.991 | 349 | 2 |
| 53 | 62 | PACE MILENA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 27.074 | 348 | 2 |
| 54 | 164 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 27.122 | 347 | 2 |
| 55 | 114 | CIONNA VITTORIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 27.237 | 346 | 2 |
| 56 | 116 | MEDICI KAYLA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 27.336 | 345 | 2 |
| 57 | 95 | D'AGOSTINO LAVINIA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 27.371 | 344 | 2 |
| 58 | 52 | DEL CASTELLO SOFIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 27.517 | 343 | 2 |
| 59 | 93 | CESARO ILEANA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 27.527 | 342 | 2 |
| 60 | 50 | SANZI MIA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 27.552 | 341 | 2 |
| 61 | 170 | DE CARO NOEMI | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 27.559 | 340 | 2 |
| 62 | 89 | DI CREDICO MELISSA | 4417 | ASD RED BLUE TOWER (AP) | 27.590 | 339 | 2 |
| 63 | 67 | COVATTA GIADA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 27.646 | 338 | 2 |
| 64 | 5 | GAGLIANO ELISA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 27.794 | 337 | 2 |
| 65 | 20 | MEREU ANGELICA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 27.863 | 336 | 2 |
| 66 | 128 | MARANDINO ANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 27.868 | 335 | 2 |
| 67 | 22 | CETRULLO BENEDETTA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 27.891 | 334 | 2 |
| 68 | 97 | PALMENTIERI ROSSELLA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 28.031 | 333 | 2 |
| 69 | 132 | PAOLUCCI CARLOTTA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.148 | 332 | 2 |
| 70 | 87 | BACCA AURORA | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) | 28.160 | 331 | 2 |
| 71 | 65 | ORILIA ARIANNA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 28.310 | 330 | 2 |
| 72 | 82 | PERSIA VIOLA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 28.517 | 329 | 2 |
| 73 | 74 | ROSETTANI GIADA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 28.579 | 328 | 2 |
| 74 | 60 | FODERA' DILETTA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 28.635 | 327 | 2 |
| 75 | 96 | FORTUNATO AURORA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 28.644 | 326 | 2 |
| 76 | 129 | MINUCCI VERONICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.756 | 325 | 2 |
| 77 | 133 | PERINI GIULIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.864 | 324 | 2 |
| 78 | 85 | COCCO GIADA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 28.880 | 323 | 2 |
| 79 | 61 | GAMMICCHIA GAIA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 28.969 | 322 | 2 |
| 80 | 3 | MASTI AURORA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 28.980 | 321 | 2 |
| 81 | 44 | DI CREDICO GIULIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 29.010 | 320 | 2 |
| 82 | 64 | MAZZA ANNA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 29.167 | 319 | 2 |
| 83 | 88 | GIOIA SOFIA | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD (BR) | 29.339 | 318 | 2 |
| 84 | 68 | GASBARRO GINEVRA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 29.341 | 317 | 2 |
| 85 | 135 | TRILLINI LUCREZIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 29.379 | 316 | 2 |
| 86 | 75 | TIBERI MARTA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 29.384 | 315 | 2 |
| 87 | 94 | COSMA ELENA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 29.432 | 314 | 2 |
| 88 | 47 | DI DONATO GIULIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 29.449 | 313 | 2 |
| 89 | 81 | ELBA VALERIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 29.642 | 312 | 2 |
| 90 | 46 | ROMANO NATALIE NIEVES | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 29.646 | 311 | 2 |
| 91 | 69 | MORCONE MIRIAM | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 29.779 | 310 | 2 |
| 92 | 73 | MERCURI LUNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 29.823 | 309 | 2 |
| 93 | 83 | TIRITICCO AURORA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 29.923 | 308 | 2 |
| 94 | 23 | SCAFATI FRANCESCA PIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 30.195 | 307 | 2 |
| 95 | 76 | VAGNARELLI BIANCA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 31.645 | 306 | 2 |
| 96 | 86 | CIURLANTI BIANCA | 4349 | SKYROLLER (MC) | 35.058 | 305 | 2 |
| 38 | SANGARE MAME FATOU | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP | |||
| 72 | LATTANZI MARIA SOLE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | NP | |||
| 99 | VASSALLO GAIA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | NP | |||
| 59 | TAVANIELLO AURORA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | NP |
| Il Giudice Arbitro BASILE G. ENZO |
La segreteria Scurti Italo-Tassotti Patrizia |