C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

2' TROFEO CITTA' DI PESCARA
PESCARA - 23-24 Novembre 2024
Organizzato da CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

122403

ClassAtletaSocieta' 200 m Sprint 800 m In linea 40 m Sprint in corsia 400 m In linea Somma Migliori 3
1 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 400 400 398 400 1200
2 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 399 384 400 398 1197
3 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 398 397 399 399 1196
4 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 397 399 394 397 1193
5 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 395 398 375 394 1187
6 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 393 391 397 396 1186
7 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT 389 395 390 395 1180
7 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA 396 377 392 392 1180
7 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI 391 396 373 393 1180
10 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 392 382 395 391 1178
11 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 390 387 395.5 390 1175.5
12 NANNA VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA 387 394 393 386 1174
13 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 394 390 389 388 1173
14 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI 385 393 369 389 1167
15 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 386 389 391 384 1166
16 BUCCIARELLI NICOLE 900 A.S.D.PATT. PESCARA 388 386 381 387 1161
17 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD 381 392 369 385 1158
18 BESANA ALESSIA 589 SKATING C.CASSANO D. 383 385 385 382 1153
19 CAPORALE CHIARA 1783 C.SP.P.PESCARA 379 388 382 380 1150
20 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 377 383 384 381 1148
21 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA 382 311 381 379 1142
22 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD 384 372 383 374 1141
23 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI 380 338 377 383 1140
24 GHADDAR GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 368 373 387 378 1138
25 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT 373 380 363 377 1130
26 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 375 368 386 366 1129
27 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD 376 381 361 370 1127
28 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 369 360 388 367 1124
29 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 374 0 378 369 1121
30 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 364 378 342 376 1118
31 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB 367 371 371 373 1115
32 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 366 376 346 372 1114
33 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 370 379 360 364 1113
34 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 372 369 365 371 1112
35 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA 365 347 376 363 1104
36 QUICI MARZIA 1783 C.SP.P.PESCARA 360 375 343 365 1100
37 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA 363 366 362 368 1097
37 AMENTA GIORGIA 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO 361 362 374 355 1097
39 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD 371 361 358 356 1090
40 ROCCHETTI CHLOE 4092 CUS MOLISE 350 342 379 357 1086
41 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA 351 374 345 359 1084
42 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD 347 370 329 362 1079
43 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA 354 363 354 360 1077
44 PREZIOSO VITTORIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 359 356 338 361 1076
44 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO 352 349 370 354 1076
46 CETRULLO BENEDETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 334 365 359 350 1074
47 GRIECO GIADA 4440 PATT.PIOMBINESI 355 359 351 353 1067
48 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO 336 350 367 348 1065
48 VASSALLO GAIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 0 357 356 352 1065
50 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 358 354 344 345 1057
51 PALMENTIERI ROSSELLA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 333 341 367 347 1055
52 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI 357 343 348 349 1054
53 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI 346 353 353 344 1052
54 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA 356 355 339 307 1050
55 PACE MILENA 3696 SKATING TRAPANI 348 358 336 343 1049
56 NATIQI ZAHRA 3333 ROLLER GREEN 353 332 357 338 1048
57 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI 345 346 355 346 1047
58 DI CREDICO MELISSA 4417 ASD RED BLUE TOWER 339 364 332 342 1045
58 DEL CASTELLO SOFIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 343 351 323 351 1045
60 COVATTA GIADA 4092 CUS MOLISE 338 326 364 339 1041
61 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB 341 352 324.5 340 1033
62 SICHETTI LUCREZIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 349 0 341 341 1031
63 CESARO ILEANA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 342 322 349 335 1026
64 D'AGOSTINO LAVINIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 344 345 334 336 1025
64 DE CARO NOEMI 302 A.S.D.MENS SANA 1871 340 348 337 337 1025
66 PAOLUCCI CARLOTTA 728 ROLLER CIVITANOVA 332 335 350 334 1019
67 GAGLIANO ELISA 589 SKATING C.CASSANO D. 337 336 340 321 1013
68 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. 323 344 335 333 1012
69 PERSIA VIOLA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 329 334 347 323 1010
70 ORILIA ARIANNA 4014 SPORT LAB 330 323 352 322 1005
71 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 324 339 318 332 995
72 BACCA AURORA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD 331 331 331 0 993
73 DI CREDICO GIULIA 1783 C.SP.P.PESCARA 320 340 314 330 990
73 MINUCCI VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA 325 330 333 327 990
75 FORTUNATO AURORA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 326 313 330 328 984
76 ROSETTANI GIADA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 328 321 326 329 983
77 GIOIA SOFIA 4393 PATTINATORI BRINDISI ASD 318 337 320 324 981
78 MASTI AURORA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 321 333 312 325 979
79 GAMMICCHIA GAIA 3696 SKATING TRAPANI 322 328 322 326 976
80 TRILLINI LUCREZIA 728 ROLLER CIVITANOVA 316 316 328 316 960
81 COSMA ELENA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD 314 325 319 315 959
82 ELBA VALERIA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 312 318 324 313 955
82 GASBARRO GINEVRA 4092 CUS MOLISE 317 320 310 318 955
84 MAZZA ANNA 4014 SPORT LAB 319 319 316 309 954
84 FODERA' DILETTA 3696 SKATING TRAPANI 327 0 321 306 954
86 DI DONATO GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 313 313.5 327 310 953.5
87 TIRITICCO AURORA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 308 327 313 311 951
88 SCAFATI FRANCESCA PIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 307 324 317 308 949
89 MORCONE MIRIAM 4092 CUS MOLISE 310 315 315 314 944
90 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 306 317 309 312 938
91 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER 305 312 308 305 925
92 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 378 0 0 375 753
93 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 0 367 372 0 739
94 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 362 0 0 358 720
95 MARANDINO ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA 335 0 0 331 666
96 TAVANIELLO AURORA 3676 C.S. CAMPOBASSO 0 329 311 0 640
97 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 315 0 0 319 634
98 MERCURI LUNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 309 0 0 320 629
99 ROMANO NATALIE NIEVES 1783 C.SP.P.PESCARA 311 0 0 317 628

Il Giudice Arbitro
BASILE G. ENZO
La segreteria
Scurti Italo-Tassotti Patrizia