| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 15-16 FEBBRAIO 2025 Organizzato da A.S.D. PATTINAGGIO PESCARA 1,5 giri Sprint RAGAZZI 12 M - CLASSIFICA FINALE | 5 |
| 1 | 267 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 30.393 | 25 | |
| 2 | 237 | PANUNZIO GIOELE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 30.456 | 22.5 | |
| 3 | 247 | RASOIRA LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.717 | 21 | |
| 4 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 30.726 | 19 | |
| 5 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 30.720 | 18 | |
| 6 | 463 | FIOROT LEONARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 31.006 | 16 | |
| 7 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 31.481 | 15 | |
| 8 | 395 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.632 | 13.5 | |
| 9 | 287 | CARNIELETTO NICOḶ | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 31.311 | 12 | |
| 10 | 272 | BOCU KEVIN IONUT | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 31.488 | 10.5 | |
| 11 | 337 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.570 | 9 | |
| 12 | 224 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 31.576 | 7.5 | |
| 13 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 31.677 | 6 | |
| 14 | 137 | FARINACCI ALESSANDRO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 31.745 | 5 | |
| 15 | 461 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 31.833 | 4 | |
| 16 | 98 | MAROTTA DOMENICO | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 3 | ||
| 17 | 281 | GORRINI COSIMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 32.180 | 2 | |
| 18 | 235 | RICCI VALERIO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 32.238 | 1 | |
| 19 | 188 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 32.256 | 1 | |
| 20 | 96 | ZANGARINI TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 32.321 | 1 | |
| 21 | 299 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 32.338 | 1 | |
| 22 | 441 | ALLEGRI CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 32.340 | 0.5 | |
| 23 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 32.436 | 0.5 | |
| 24 | 459 | ROSSETTO MARCO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 32.453 | 0.5 | |
| 25 | 264 | FERRANTE LEONARDO | 3814 | ANPINLINE (MI) | 32.500 | 0.5 | |
| 26 | 436 | ABRAMO MATTEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 32.603 | 0.5 | |
| 27 | 185 | CHECCHETTO AURELIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 32.654 | 0.5 | |
| 28 | 466 | RIGAMONTI DIEGO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.948 | 0.5 | |
| 29 | 114 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 33.047 | 0.5 | |
| 30 | 444 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 33.154 | 0.5 | |
| 31 | 295 | DEIMANI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 33.167 | 0.5 | |
| 32 | 442 | BATTISTELLA MATTIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 33.177 | 0.5 | |
| 33 | 266 | CHEN ZIXIANG ALVIN | 3814 | ANPINLINE (MI) | 33.373 | 0.5 | |
| 34 | 454 | MARTON FRANCESCO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 33.396 | 0.5 | |
| 35 | 325 | DI BARI NICCOLO' | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 33.617 | 0.5 | |
| 36 | 190 | MADEDDU MATTIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 33.703 | 0.5 | |
| 37 | 271 | TATULLI LEONARDO | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 33.710 | 0.5 | |
| 38 | 255 | DI CASTRI NICOLO' | 3814 | ANPINLINE (MI) | 33.769 | 0.5 | |
| 39 | 437 | SFRAGARO EMANUELE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 33.820 | 0.5 | |
| 40 | 410 | GALIFFA IAN | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 34.021 | 0.5 | |
| 41 | 468 | SACCOMAN MATTIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 34.079 | 0.5 | |
| 42 | 460 | FAVERO GREGORIO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 34.260 | 0.5 | |
| 43 | 457 | CHIRICO PAOLO | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 34.340 | 0.5 | |
| 44 | 456 | CORNETTA FRANCESCO MARIA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 34.382 | 0.5 | |
| 45 | 318 | PAIOLI FEDERICO | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 34.593 | 0.5 | |
| 46 | 134 | PIROCCO ANDREA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 34.724 | 0.5 | |
| 47 | 189 | ATZORI FABIO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 35.071 | 0.5 | |
| 48 | 129 | CATANZARO RYAN | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 35.333 | 0.5 | |
| 49 | 249 | TRASARTI GRAZIANO EMILIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 35.362 | 0.5 | |
| 50 | 473 | VICENTINI EDOARDO | 2884 | PATTINAGGIO RIETI (RI) | 35.435 | 0.5 | |
| 51 | 472 | CIACE RICCARDO | 2884 | PATTINAGGIO RIETI (RI) | 35.503 | 0.5 | |
| 52 | 458 | SABBATINI ETTORE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 36.081 | 0.5 | |
| 53 | 226 | RIZZO GIUSEPPE | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 36.331 | 0.5 | |
| 54 | 432 | DE AMICIS MANUEL | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 37.398 | 0.5 | |
| 55 | 446 | LEVANTI PAOLO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 38.987 | 0.5 |
| Il Giudice Arbitro Lotto Mauro |
La segreteria Scurti Italo-Mortini Veronica |