C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
MANDURIA (TA) - 13/04/25 Organizzato da Struttura territoriale FISR CON ASD ACCADEMIA SPORT ROTELLISTICI Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ME M | ME F | MD M | MD F | ||||
1 | 3337 | SPEEDY GONZALES | 263 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | 26 | 28 | 53 | 26 | 71 | 1 | 10 | |||||
2 | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD | 153 | 2 | 5 | 20 | 6 | 4 | 25 | 35 | 5 | 51 | |||||||||
3 | 4056 | SKATERS | 91 | 6 | 8 | 22 | 6 | 6 | 28 | 12 | 3 | ||||||||||
4 | 2050 | F.CLUB TARANTO | 68 | 6 | 22 | 22 | 18 | ||||||||||||||
5 | 3339 | POL.FIT FOR FUN | 56 | 3 | 4 | 10 | 9 | 24 | 6 | ||||||||||||
6 | 4424 | A.S.D.SALENTO IN-LINE | 33 | 6 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||
7 | 4233 | ASD ACC.S.ROT. | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | 140 | GR.ROT.CO MANDURIA | 12 | 9 | 3 |
Il Giudice Arbitro DIVANNO NICOLA |
La segreteria SCURTI ITALO |