C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE STRADA ABRUZZO - MOLISE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 06/04/25
Organizzato da STRUTTURA TERRITORIALE FISR CON A.S.D. ROLLING PATTINATORI D.BOSICA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES M

Abruzzo

ClassAtletaSocieta' 1000 m In linea 200 m Sprint (GE) 50 m Sprint in corsia Somma Migliori 2
1 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA 400 400 399 800
2 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA 399 399 400 799
3 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA 396 398 398 796
4 LIBERATI MATTEO 1091 C.P.G.A. ASD 397 397 397 794
4 DE ASCENTIIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA 398 396 395 794
6 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA 394.5 394 396 790.5
7 DI GIROLAMO PIETRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA 394 395 0 789
8 FUSCHINI GIOVANNI 1783 C.SP.P.PESCARA 392 393 394 787
9 SCANDALE GIOVANNI MARIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA 393 390 392 785
10 PAGLIARULO MARCO 1783 C.SP.P.PESCARA 391 392 389 783
11 FEBO ALESSANDRO 900 A.S.D.PATT. PESCARA 389 387 391 780
12 DE ASCENTIIS ANDREA 1260 ROLLING BOSICA 387 389 390 779
13 D'ANGELO FRANCESCO 1783 C.SP.P.PESCARA 386 386 386 772

Molise

ClassAtletaSocieta' 1000 m In linea 200 m Sprint (GE) 50 m Sprint in corsia Somma Migliori 2
1 MARTINO FRANCESCO 3676 C.S. CAMPOBASSO 390 391 393 784
2 ROSA MARCO MILAN 4092 CUS MOLISE 385 388 388 776
3 SARTI CHRISTIAN 4092 CUS MOLISE 388 385 387 775
4 LATESSA BERARDO GIOVANNI 3676 C.S. CAMPOBASSO 384 384 384 768
4 CICCAGLIONE LEONARDOPIO 4092 CUS MOLISE 383 383 385 768
6 ZAPPONE EMANUELE 4092 CUS MOLISE 382 382 0 764
6 CARLOZZI GABRIELE 4092 CUS MOLISE 381 381 383 764

Il Giudice Arbitro
Basile Giovanni Enzo
La segreteria
SCURTI ITALO