C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN MINIATO (PI) - 20-22/06/25 Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO 3000 m Eliminazione RAGAZZI 12 M - CLASSIFICA FINALE | 8 |
1 | 98 | MAROTTA DOMENICO | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 05.18.703 | 25 | |
2 | 463 | FIOROT LEONARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 05.18.756 | 22.5 | |
3 | 237 | PANUNZIO GIOELE | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 05.18.845 | 21 | |
4 | 287 | CARNIELETTO NICOL? | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 05.19.806 | 19 | |
5 | 476 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 05.19.852 | 18 | |
6 | 281 | GORRINI COSIMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 05.19.976 | 16 | |
7 | 267 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 05.20.604 | 15 | |
8 | 264 | FERRANTE LEONARDO | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 05.21.059 | 13.5 | |
9 | 247 | RASOIRA LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 05.21.079 | 12 | |
10 | 466 | RIGAMONTI DIEGO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 05.21.120 | 10.5 | |
11 | 78 | CARPITELLA RICCARDO | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 05.21.725 | 9 | |
12 | 274 | BORDA DANIEL | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 05.21.883 | 7.5 | |
13 | 337 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 05.21.918 | 6 | |
14 | 186 | PAGELLA FRANCESCO | 3635 | ASD FLASH (CA) | 05.22.169 | 5 | |
15 | 295 | DEIMANI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 05.22.260 | 4 | |
16 | 441 | ALLEGRI CHRISTIAN | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 05.22.439 | 3 | |
17 | 442 | BATTISTELLA MATTIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 05.22.478 | 2 | |
18 | 110 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 1 | ||
19 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 1 | ||
20 | 272 | BOCU KEVIN IONUT | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 1 | ||
21 | 443 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 1 | ||
22 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 0.5 | ||
23 | 426 | BISSACCO CRISTIAN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 0.5 | ||
24 | 271 | TATULLI LEONARDO | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 0.5 | ||
25 | 459 | ROSSETTO MARCO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 05.41.256 | 0.5 | |
26 | 224 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 05.41.261 | 0.5 | |
27 | 436 | ABRAMO MATTEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 05.41.717 | 0.5 | |
28 | 235 | RICCI VALERIO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 05.41.810 | 0.5 | |
29 | 96 | ZANGARINI TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 05.42.082 | 0.5 | |
30 | 454 | MARTON FRANCESCO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 05.43.088 | 0.5 | |
31 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 0.5 | ||
32 | 444 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 0.5 | ||
33 | 185 | CHECCHETTO AURELIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 0.5 | ||
34 | 188 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 0.5 | ||
35 | 190 | MADEDDU MATTIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 0.5 | ||
36 | 114 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 0.5 | ||
37 | 299 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 0.5 | ||
37 | 453 | NOTARFRANCESCO THOMAS | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 0.5 | ||
39 | 137 | FARINACCI ALESSANDRO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 0.5 | ||
39 | 461 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 0.5 | ||
41 | 294 | CECCHELLI NICHOLAS | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 0.5 | ||
41 | 318 | PAIOLI FEDERICO | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 0.5 | ||
43 | 501 | FIAMINGO ROSARIO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 0.5 | ||
43 | 255 | DI CASTRI NICOLO' | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 0.5 | ||
45 | 438 | FLORES RAZZETTO MARTIN | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 0.5 | ||
45 | 189 | ATZORI FABIO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 0.5 | ||
47 | 325 | DI BARI NICCOLO' | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 0.5 | ||
47 | 500 | FIAMINGO RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 0.5 |
Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
La segreteria ITALO SCURTI - EMANUELA GIORGI |