C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO PISTA Cat. R - TROFEO SKATE ITALIA
SAN MINIATO (PI) - 20-22/06/25
Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO
1,5 giri Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 64 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 28.794 25
2 153 CAPPANNARI GIANPIETRO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 28.861 22.5
3 180 PACIONI SANTE 4349 SKYROLLER (MC) 45.682 21
4 70 BASSETTI GIACOMO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 45.683 19
5 377 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 28.886 18
6 197 RAIMO YURI 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 28.968 16
7 30 LENARDUZZI JACOPO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 29.371 15
8 121 IULIANI ANDREA 3946 PIACE SKATERS (PC) 13.5
9 119 MILANI VALENTINO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.310 12
10 66 ROSSINI CRISTIANO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 29.382 10.5
11 154 SIRINGO GIOELE 4448 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) 29.407 9
12 9 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 29.813 7.5
13 103 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 29.814 6
14 293 MURRU GIOELE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 29.819 5
15 84 MEZZADRI ANDREA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 29.863 4
16 51 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.898 3
17 332 FRULLA LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 29.960 2
18 120 MORIONDO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.999 1
19 182 USAI GABRIELE 3707 MLSKATE (CA) 30.012 1
20 82 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 30.032 1
21 91 BACCINO LEONARDO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 30.083 1
22 4 POLVERINI SAMUEL VALENTINO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 30.109 0.5
23 228 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.123 0.5
24 56 VERDUCI RICCARDO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 30.156 0.5
25 74 SERRA LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 30.187 0.5
26 215 ZANIRATO LEONARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 30.301 0.5
27 378 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.373 0.5
28 14 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.405 0.5
29 130 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.427 0.5
30 282 ZAMBON DAVIDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 30.441 0.5
31 211 QUIRINI LEONARDO 2538 EURO S.CLUB (TR) 30.453 0.5
32 13 LONGATO EDOARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.502 0.5
33 104 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 30.512 0.5
34 306 SCUTO GREGORIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 30.520 0.5
35 6 FUMAGALLI PIETRO VALERIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.537 0.5
36 105 COLELLA ALBERTO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 30.588 0.5
37 344 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.602 0.5
38 368 GORIN ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 30.630 0.5
39 353 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 30.640 0.5
40 27 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 30.663 0.5
41 19 TONON ALVISE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.707 0.5
42 35 TREZZI SIMONE 4020 I CORVI (S9) 30.797 0.5
43 76 CHIUMIENTO ROMEO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 30.844 0.5
44 149 PEYRE' RICCARDO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 30.862 0.5
45 140 PRAVETTONI LEONARDO 1290 SKATING RHO (MI) 30.958 0.5
46 16 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.971 0.5
47 77 GIANNETTONI TOMMASO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 31.177 0.5
48 36 BERLAKOVICH BYRON WALKER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.229 0.5
49 131 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.299 0.5
50 42 PANTAROTTO LUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.410 0.5
51 18 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.512 0.5
52 265 ANGELONE FEDERICO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 31.549 0.5
53 141 FORTINO DIEGO 4014 SPORT LAB (SA) 31.583 0.5
54 29 GASPARI MATTIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 31.721 0.5
55 330 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.854 0.5
56 339 SAMBRUNA MANUEL 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.869 0.5
57 94 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.043 0.5
58 346 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 32.094 0.5
59 345 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 32.163 0.5
60 25 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 32.276 0.5
61 362 SANTUCCIO MARCO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 32.279 0.5
62 349 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.800 0.5
63 307 BONCALDO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 32.922 0.5
64 356 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 33.244 0.5
65 3 PALIERI SIMONE 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 33.752 0.5
66 411 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.886 0.5
67 43 TEDESCHI FEDERICO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.891 0.5
68 102 BACCINO GABRIELE GEO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 36.331 0.5
369 STELLA TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) NP

Note
Ammonizione al n. 74 SERRA LORENZO

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo
La segreteria
ITALO SCURTI - EMANUELA GIORGI