C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN MINIATO (PI) - 20-22/06/25 Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO 5000 m Eliminazione RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 17 |
1 | 154 | SIRINGO GIOELE | 4448 | A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO (SR) | 08.02.177 | 25 | |
2 | 121 | IULIANI ANDREA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 08.02.196 | 22.5 | |
3 | 180 | PACIONI SANTE | 4349 | SKYROLLER (MC) | 08.02.284 | 21 | |
4 | 64 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 08.02.489 | 19 | |
5 | 66 | ROSSINI CRISTIANO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 08.04.039 | 18 | |
6 | 103 | CECCATO LEONARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.04.691 | 16 | |
7 | 36 | BERLAKOVICH BYRON WALKER | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 08.04.755 | 15 | |
8 | 51 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 08.05.078 | 13.5 | |
9 | 91 | BACCINO LEONARDO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 08.05.123 | 12 | |
10 | 293 | MURRU GIOELE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 08.05.165 | 10.5 | |
11 | 104 | CECCATO RICCARDO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 08.06.135 | 9 | |
12 | 77 | GIANNETTONI TOMMASO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 08.09.232 | 7.5 | |
13 | 368 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 6 | ||
14 | 353 | GIOLITTO MATTEO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 5 | ||
15 | 35 | TREZZI SIMONE | 4020 | I CORVI (S9) | 4 | ||
16 | 377 | MAZZI PAUL MARIE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
17 | 153 | CAPPANNARI GIANPIETRO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 2 | ||
18 | 131 | MANTOVAN LORENZO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 1 | ||
19 | 344 | BONACCORSO FILIPP CRISTIAN | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 1 | ||
20 | 76 | CHIUMIENTO ROMEO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 1 | ||
21 | 4 | POLVERINI SAMUEL VALENTINO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 1 | ||
22 | 141 | FORTINO DIEGO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 0.5 | ||
23 | 19 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 0.5 | ||
24 | 70 | BASSETTI GIACOMO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 0.5 | ||
25 | 130 | MEGGIOLARO NICOLO' | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 08.27.353 | 0.5 | |
26 | 211 | QUIRINI LEONARDO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 08.27.728 | 0.5 | |
27 | 55 | GIACOMINI MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 08.27.964 | 0.5 | |
28 | 330 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 08.28.377 | 0.5 | |
29 | 85 | DEL MONTE LEONARDO | 4385 | S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) | 08.28.412 | 0.5 | |
30 | 346 | MARINI ANDREA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 08.28.931 | 0.5 | |
31 | 306 | SCUTO GREGORIO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 08.29.099 | 0.5 | |
32 | 6 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 08.29.279 | 0.5 | |
33 | 378 | CASTELLAZZI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 08.32.119 | 0.5 | |
34 | 3 | PALIERI SIMONE | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 08.35.139 | 0.5 | |
35 | 140 | PRAVETTONI LEONARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 0.5 | ||
36 | 120 | MORIONDO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 0.5 | ||
37 | 228 | BRUTOCAO RICCARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 0.5 | ||
38 | 16 | DE NICOLA LORENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 0.5 | ||
39 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 0.5 | ||
40 | 27 | BORRACELLI ALESSANDRO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 0.5 | ||
41 | 345 | SCOLLO GIONA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 0.5 | ||
42 | 149 | PEYRE' RICCARDO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 0.5 | ||
43 | 29 | GASPARI MATTIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 0.5 | ||
44 | 25 | ROSSI LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 0.5 | ||
45 | 411 | ROSINI ALVISE LUCIANO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 0.5 | ||
46 | 42 | PANTAROTTO LUCA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 0.5 | ||
47 | 182 | USAI GABRIELE | 3707 | MLSKATE (CA) | 0.5 | ||
48 | 111 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 0.5 | ||
49 | 9 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 0.5 | ||
50 | 84 | MEZZADRI ANDREA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 0.5 | ||
50 | 18 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 0.5 | ||
52 | 362 | SANTUCCIO MARCO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 0.5 | ||
53 | 74 | SERRA LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 0.5 | ||
54 | 265 | ANGELONE FEDERICO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 0.5 | ||
54 | 105 | COLELLA ALBERTO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 0.5 | ||
56 | 94 | BORTOLATO ALESSANDRO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 0.5 | ||
56 | 349 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 0.5 | ||
58 | 339 | SAMBRUNA MANUEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 0.5 | ||
58 | 356 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 0.5 | ||
60 | 119 | MILANI VALENTINO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 0.5 | ||
60 | 43 | TEDESCHI FEDERICO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 0.5 | ||
62 | 102 | BACCINO GABRIELE GEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 0.5 | ||
82 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP | |||
369 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | NP |
Il Giudice Arbitro Menduni Massimo |
La segreteria ITALO SCURTI - EMANUELA GIORGI |