C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

23^ MEMORIAL MANUEL CALZAVARA & 14^ MEMORIAL SAMUELE SPOLAORE -TAPPA GPG
SCALTENIGO di MIRANO (VE) - 11 MAGGIO 2025
Organizzato da GS SCALTENIGO
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 24.677400 25
2 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.824399 21
3 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.871398 18
4 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.094397 16
5 132 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.114396 14
6 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.284395 12
7 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.386394 10
8 67 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.471393 8
8 81 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.471393 8
10 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.670391 4
11 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.690390 2
12 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.854389 2
13 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.907388 2
14 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.970387 2
15 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.018386 2
16 84 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.032385 2
17 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.130384 2
18 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.149383 2
19 136 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 26.184382 2
20 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.199381 2
21 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.323380 2
22 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.371379 2
23 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.391378 2
24 21 SALMASO EVA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 26.405377 2
25 96 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 26.429376 2
26 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.559375 2
27 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.630374 2
28 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.666373 2
29 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.762372 2
30 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.788371-0.5 (B)=370.5 2
31 70 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.801370 2
32 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.805369 2
33 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.809368 2
34 51 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.868367 2
35 90 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.881366 2
36 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.932365 2
37 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.952364 2
38 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 27.066363 2
39 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.075362 2
40 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.243361 2
41 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.300360 2
42 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.355359 2
43 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 27.372358 2
44 62 CHIARELLO AISHA MIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.470357 2
45 98 NIKIEMA KENZA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.553356 2
46 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.584355 2
47 35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 27.637354 2
48 42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 27.840353 2
49 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.892352 2
50 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.927351 2
51 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 27.954350 2
52 56 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.045349 2
53 68 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 28.115348 2
54 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.144347 2
55 100 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.426346 2
56 60 SILVESTRIN EMMA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 28.566345 2
57 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 28.613344 2
58 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.916343 2
59 133 DI MARZO GIORGIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 29.105342 2
60 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.522341-0.5 (F)=340.5 2
61 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 29.534340 2
62 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.640339 2
63 137 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 29.756338 2
64 102 SCARPATO REBECCA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 30.017337 2
65 131 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 30.257336 2
66 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.357335 2
67 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.676334 2
68 97 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.878333 2
69 103 STERE ALEXANDRA ANASTASIA 752 PATT.SPINEA (VE) 31.050332 2
70 94 FRISON ELENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 31.106331 2
71 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 31.316330 2
72 77 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.488329 2
73 116 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.798328 2
74 66 RONCATO SERENA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.372327 2
75 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 32.523326 2
76 72 CORAZZA MELISSA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 32.641325 2
77 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 33.539324 2
78 5 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 33.568323 2
79 111 FRANK HERBERT RANIDI SHEHANSA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 38.710322 2
80 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) ELIM 2
78 DE CECCO SOPHIE 752 PATT.SPINEA (VE) NP

Il Giudice Arbitro
BRAGIOTO MICHELE
La segreteria
MARGHERITA DE RIU