C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

23^ MEMORIAL MANUEL CALZAVARA & 14^ MEMORIAL SAMUELE SPOLAORE -TAPPA GPG
SCALTENIGO di MIRANO (VE) - 11 MAGGIO 2025
Organizzato da GS SCALTENIGO
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

10
1 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.521400 25
2 132 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.592398 21
2 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.570399-1 (FB)=398 21
4 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.768397 16
5 81 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.915396 14
6 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.941395-0.5 (B)=394.5 12
7 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 23.005394 10
8 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.058393 8
9 67 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.155392-0.5 (F)=391.5 6
10 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.208391 4
11 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.269390 2
12 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.325389 2
13 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.343388-0.5 (F)=387.5 2
14 136 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 23.359387 2
15 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.561386 2
16 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.584385 2
17 21 SALMASO EVA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 23.654384 2
18 51 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.707383 2
19 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.735382 2
20 96 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.737381 2
21 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.739380 2
22 84 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.783379 2
23 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.820378-0.5 (F)=377.5 2
24 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.861377 2
25 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.915376 2
26 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.957375 2
27 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.961374 2
28 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 24.098373 2
29 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.148372-0.5 (B)=371.5 2
30 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.203371 2
31 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.210370 2
32 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.223369 2
33 70 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.241368 2
34 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.260367 2
35 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.274366 2
36 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.324365 2
37 68 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 24.341364 2
38 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.344363 2
39 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.347362 2
40 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.459361 2
41 90 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.591360 2
42 98 NIKIEMA KENZA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.631359 2
43 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.738358 2
44 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 24.837357 2
45 35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.847356 2
46 62 CHIARELLO AISHA MIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.874355 2
47 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.878354 2
48 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 24.959353 2
49 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.044352 2
50 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.076351 2
51 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 25.198350 2
52 56 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.434349 2
53 42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 25.461348 2
54 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 25.481347 2
55 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 25.811346 2
56 60 SILVESTRIN EMMA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.879345 2
57 28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.041344 2
58 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.066343 2
59 133 DI MARZO GIORGIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 26.097342 2
60 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 26.349341 2
61 100 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.421340 2
62 137 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 26.722339 2
63 94 FRISON ELENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 26.964338 2
64 131 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 26.994337 2
65 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.049336 2
66 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.135335 2
67 77 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.578334 2
68 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.635333 2
69 97 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.744332 2
70 102 SCARPATO REBECCA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.761331 2
71 66 RONCATO SERENA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.869330 2
72 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.163329 2
73 5 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 29.646328 2
74 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.060327 2
75 116 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.149326 2
76 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.332325 2
77 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 30.527324 2
78 72 CORAZZA MELISSA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.229323 2
79 111 FRANK HERBERT RANIDI SHEHANSA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.034322 2
80 103 STERE ALEXANDRA ANASTASIA 752 PATT.SPINEA (VE) ELIM 2
78 DE CECCO SOPHIE 752 PATT.SPINEA (VE) NP

Il Giudice Arbitro
BRAGIOTO MICHELE
La segreteria
MARGHERITA DE RIU