C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

23^ MEMORIAL MANUEL CALZAVARA & 14^ MEMORIAL SAMUELE SPOLAORE -TAPPA GPG
SCALTENIGO di MIRANO (VE) - 11 MAGGIO 2025
Organizzato da GS SCALTENIGO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

128017

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 Destrezza 1 8 g In linea 2 g Sprint (GE) Somma Migliori 3
1 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE 397 400 386 397 1194
2 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE 399 394 390 400 1193
2 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO 396 399 396 398 1193
2 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 395 398 397 398 1193
5 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE 398 397 395 391 1190
6 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 394 393 399 389 1186
6 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL 393 396 394 396 1186
8 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA 400 389 387 394 1183
9 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO 393 391 398 391.5 1182.5
10 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO 389 392 400 377.5 1181
10 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE 379 395 393 393 1181
12 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD 370.5 388 392 394.5 1174.5
13 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO 390 381 385 387.5 1162.5
14 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO 387 387 384 376 1158
14 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE 391 386 381 374 1158
16 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO 383 374 382 390 1155
17 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD 386 390 375 377 1153
17 SALMASO EVA 205 PATT.RI S.SIRO 377 380 389 384 1153
19 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO 388 376 388 367 1152
19 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. 382 381.5 383 387 1152
21 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD 384 385 380 382 1151
22 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO 385 383 372 379 1147
23 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA 380 375 369 386 1141
23 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO 355 377 391 373 1141
25 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB 372 378 370 385 1135
26 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA 376 351 374 381 1131
27 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB 374 383.5 361.5 371.5 1129
28 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL 367 362 377 383 1127
29 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB 375 369 379 361 1123
30 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE 381 327 356 380 1117
31 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO 365 373 367 375 1115
32 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD 370 368 376 368 1114
32 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. 378 370 364 366 1114
32 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB 369 379 366 363 1114
35 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB 373 365 373 362 1111
36 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO 368 371 368 370 1109
37 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE 361 363 371 365 1099
38 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO 359 360 378 357 1097
39 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB 362 362 363 369 1094
40 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE 366 367 355 360 1093
41 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE 360 360.5 359 371 1091.5
42 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE 358 372 358 347 1088
43 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA 363 355 365 358 1086
44 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE 364 366 354 351 1084
45 NIKIEMA KENZA 2543 ALTE CECCATO CLUB 356 357 339 359 1072
46 CHIARELLO AISHA MIA 2543 ALTE CECCATO CLUB 357 358 352 355 1070
47 WU YILE 752 PATT.SPINEA 330 359 357 353 1069
48 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D 348 352 351 364 1067
49 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO 351 340 361 354 1066
50 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB 352 356 347 352 1060
50 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO 354 350 346 356 1060
52 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO 344 347 360 350 1057
53 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA 350 353 350 346 1053
54 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD 349 348 353 349 1051
55 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D 353 344 348 348 1049
56 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO 347 349 349 343 1045
57 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE 343 354 343 344 1041
58 SILVESTRIN EMMA 3754 NEW R.PORCIA ASD 345 346 341 345 1036
59 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. 338 345 345 339 1029
60 DI MARZO GIORGIA 808 GRUPPO IMOLESE P. 342 343 342 342 1027
61 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO 346 340.5 336 340 1026.5
62 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO 340 339 340 341 1021
63 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO 336 338 344 337 1019
64 FRISON ELENA 113 PATT.RI MARGHERA 331 342 338 338 1018
65 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB 340.5 337 337 335 1014.5
66 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD 329 336 335 334 1005
67 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB 339 335 326 329 1003
67 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD 334 333 329 336 1003
69 SCARPATO REBECCA 581 PATT.LEGNAGO 337 331 332 331 1000
70 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB 335 330 327 333 998
70 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE 333 332 333 332 998
72 RONCATO SERENA 111 ADHP GRUPPO COSMO 327 326 334 330 991
73 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE 0 334 328 327 989
74 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA 323 325 331 328 984
75 RACHELE ARIANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD 328 328 324 326 982
76 STERE ALEXANDRA ANASTASIA 752 PATT.SPINEA 332 324 325 0 981
77 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA 326 322 330 324 980
78 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB 324 329 323 325 978
79 CORAZZA MELISSA 3754 NEW R.PORCIA ASD 325 323 322 323 971
80 FRANK HERBERT RANIDI SHEHANSA 111 ADHP GRUPPO COSMO 322 321 321 322 965

Il Giudice Arbitro
BRAGIOTO MICHELE
La segreteria
MARGHERITA DE RIU