C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Italiano Pista cat. A/J/S
Trapani (TP) - 05/06/25 - 08/06/25
Organizzato da Comitato regionale FISR Sicilia
10000 m Eliminazione ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

11
1 64 PONZIANI MATTEO 2590 CSEN ROMA PATT. (RM) 18.57.726 60
2 111 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 18.57.936 54
3 133 PENNAVARIA DANIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 18.58.213 48
4 84 GIANNETTONI PIETRO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 18.59.417 44
5 82 MARZUCCHI TOMMASO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 41
6 87 SIVIGLIA FILIPPO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 38
7 15 TAGLIABUE CARLO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 35
8 32 FIORINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 32
9 63 COGNETTO ANGELO 1290 SKATING RHO (MI) 29
10 117 FIORINI GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 26
11 11 FAVA DIEGO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23
12 79 ZAPPATERRA SIMONE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 20
13 9 PANICHELLI NICOLA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 17
14 97 PESCE TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 14
15 33 BRAVI FEDERICO 310 POL. BELLUSCO (MB) 11
16 7 MARCOCCI RICCARDO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 8
17 95 GIULIANI ALESSIO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 5
18 88 FORMAGGIO ANDREA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
19 8 LAMPITELLI FRANCESCO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
20 72 BRAGIOTO ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 2
21 16 PICCOLI SIMONE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
22 91 BATTIATO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 1
23 62 NISI ELIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 1
24 76 DI BELLO COSIMO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 1
25 69 BARBIERATO ANTONIO 752 PATT.SPINEA (VE) 1
26 83 LOMAGISTRO RICCARDO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 1
27 57 BORSANI PIETRO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 1
28 52 RIZZA PAOLO RICARDHO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 1
29 47 FIORITO LEANDRO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 1
30 147 CARULLI MATTEO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 1
31 46 SCHIESARO SEBASTIANO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 1
31 116 PARLA SAMUELE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 1
33 119 BELFIORI ALESSIO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 1
33 113 FABRIS DAMIANO 752 PATT.SPINEA (VE) 1
35 41 BAGNOLINI FILIPPO 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 1
35 81 SACCHINI CHRISTIAN 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 1
37 56 GIACOMETTI GIONA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 1
37 77 NARDO GABRIELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 1
39 136 CAMELI LORENZO 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 1
39 42 PERETTI ARTURO 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 1

Note
Diffida al n. 95 GIULIANI ALESSIO
Diffida al n. 32 FIORINI GABRIELE
Diffida al n. 97 PESCE TOMMASO
Ammonizione al n. 76 DI BELLO COSIMO
Ammonizione al n. 81 SACCHINI CHRISTIAN
Ammonizione al n. 47 FIORITO LEANDRO
Ammonizione al n. 64 PONZIANI MATTEO
Ammonizione al n. 116 PARLA SAMUELE
Ammonizione al n. 41 BAGNOLINI FILIPPO
Ammonizione al n. 111 GIOLO ANDREA
Ammonizione al n. 133 PENNAVARIA DANIELE
Ammonizione al n. 16 PICCOLI SIMONE
Ammonizione al n. 82 MARZUCCHI TOMMASO
Ammonizione al n. 87 SIVIGLIA FILIPPO
Ammonizione al n. 117 FIORINI GIOVANNI
Ammonizione al n. 72 BRAGIOTO ALBERTO
Ammonizione al n. 11 FAVA DIEGO
Ammonizione al n. 63 COGNETTO ANGELO
Ammonizione al n. 69 BARBIERATO ANTONIO
Ammonizione al n. 33 BRAVI FEDERICO

Il Giudice Arbitro
CALANDRINO DANIELE ANTONIO
La segreteria
MARGHERITA DE RIU - MARTA FONTANI