C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XVIII TROFEO PER LA VITA CON L' AVIS - TAPPA COMUNE GPG-CNO E ITALIAN ROLLER CUP
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 05/07/25 - 06/07/25
Organizzato da SKATING CLUB PERTICHESE
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

6
1 706 MEAZZA TECLA 1290 SKATING RHO (MI) 21.716400 25
2 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.739399 21
3 67 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 21.847398 18
4 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.923397 16
5 71 CERONI DIANA 752 PATT.SPINEA (VE) 22.000396 14
6 712 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.185395 12
7 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.219394 10
8 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.335393 8
9 723 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.349392 6
10 694 DOLFI AGATHA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.355391 4
11 692 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.384390 2
12 59 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 22.398389 2
13 676 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 22.399388 2
14 55 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.497387 2
15 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 22.498386 2
16 681 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 22.532385 2
17 713 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 22.610384 2
18 719 SCOLLO GINEVRA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 22.687383 2
19 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 22.700382 2
20 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 22.712381 2
21 701 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 22.755380 2
22 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.757379 2
23 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.873378 2
24 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.929377 2
25 37 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.950376 2
26 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 22.979375 2
27 717 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 22.980374 2
28 710 PANNACE DALIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 23.049373 2
29 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.059372 2
30 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.083371 2
31 21 SALMASO EVA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 23.103370 2
32 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.155369 2
33 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.163368 2
34 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.177367 2
35 726 VISENTIN GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 23.259366 2
36 96 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 23.276365 2
37 718 ROSSI SABRINA 1290 SKATING RHO (MI) 23.348364 2
38 680 BOSISIO LUDOVICA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.374363 2
39 725 URQUIZO ALIZEE EMILY 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.375362 2
40 709 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.376361 2
41 693 CRIPPA CECILIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 23.388360 2
42 62 CHIARELLO AISHA MIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.423359 2
43 703 GRITTI GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 23.434358 2
44 687 CASETTA ELETTRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.447357 2
45 695 FARONI ZOE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.515356 2
46 730 ZUCCHINALI VERONICA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.522355 2
47 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.529354 2
48 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.580353 2
49 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.627352 2
50 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.676351 2
51 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.705349 2
52 57 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.681350-2 (A)=348 2
52 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 23.745348 2
54 674 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 23.748347 2
55 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.815346 2
56 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.824345 2
57 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.849344 2
58 697 FRIGERIO CAMILLA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 23.897343 2
59 1 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.905342 2
60 90 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.958341 2
61 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.962340 2
62 714 PASTORINO ILARIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 24.070339 2
63 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.119338 2
64 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.187337 2
65 711 PARATO MARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.213336 2
66 36 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.222335 2
67 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.266334 2
68 684 CAMELIN CLOE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 24.271333 2
69 678 BESANA ALESSIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.318332 2
70 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.321331 2
71 686 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 24.463330 2
72 17 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.603329 2
73 60 SILVESTRIN EMMA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.670328 2
74 679 BEVILAQUA GROS CATARINA 1290 SKATING RHO (MI) 24.708327 2
75 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 24.726326 2
76 729 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 24.726326-0.5 (F)=325.5 2
77 705 LEONE ALICE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 24.765324 2
78 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.840323 2
79 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 24.877322 2
80 69 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.914321 2
81 722 STASI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.919320 2
82 35 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 24.924319-0.5 (F)=318.5 2
83 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.962317 2
84 68 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 25.025316 2
84 708 MOTTA ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.935318-2 (A)=316 2
86 727 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 25.059315 2
87 683 CADENELLI MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.078314 2
88 115 MANIEZZI GAIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.266313 2
89 48 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.292312-0.5 (F)=311.5 2
90 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.387311 2
91 707 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.588310 2
92 700 GAGLIANO ELISA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 25.608309 2
93 704 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.705308 2
94 19 DORO VITTORIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 25.816307 2
95 24 TAVIAN LUCREZIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 25.872306 2
96 721 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 26.022305 2
97 97 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.031304 2
98 691 CICCHINI AGNESE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.037303 2
99 15 VENDEMAN GIOIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 26.042302 2
100 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.210301 2
101 720 SENATORE GIULIA 3946 PIACE SKATERS (PC) 26.268300 2
102 682 BRUSAMOLINO MILENA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.557299 2
103 77 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.578298 2
104 112 ROMAN SUSANNA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.011297 2
105 685 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 27.109296 2
106 677 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.157295 2
107 716 REBAGLIATI ELENA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 27.171294 2
108 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.584293 2
109 728 VORRARO BIANCA 1290 SKATING RHO (MI) 27.705292 2
110 724 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 28.017291 2
111 675 AMENDOLIA ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 29.407290 2
112 104 DESIṚ VANESSA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.473289 2
113 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.566288 2
114 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 30.235287 2
115 715 QUATTRONE CECILIA 1290 SKATING RHO (MI) 30.571286 2
702 GAUZZI GIADA 310 POL. BELLUSCO (MB) NP
111 FRANK HERBERT RANIDI SHEHANSA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) NP
673 AIROLDI LINDA GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) NP
28 VERONESE ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) NP

Il Giudice Arbitro
BRAGIOTO MICHELE
La segreteria
MARGHERITA DE RIU