C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 05/07/25 - 06/07/25 Organizzato da SKATING CLUB PERTICHESE 2 g Sprint (GE) GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE | 2 |
1 | 533 | ROVERE GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 23.168 | 400 | 25 |
2 | 509 | DI SCIUVA LUCIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 23.991 | 399 | 21 |
3 | 64 | FIORI SERENA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 24.043 | 398 | 18 |
4 | 512 | FUMAGALLI CAMILLA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.052 | 397 | 16 |
5 | 54 | BONADOMANE LISA CARLOTTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 24.195 | 396 | 14 |
6 | 532 | ROMEO ALESSIA AGATA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 24.368 | 395-0.5 (F)=394.5 | 12 |
7 | 510 | FABIANO VITTORIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.452 | 394 | 10 |
8 | 516 | LOSMA MALIKA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.645 | 393 | 8 |
9 | 62 | TOSONI ADELE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 24.660 | 392 | 6 |
10 | 518 | MARZULLO GINEVRA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.840 | 391 | 4 |
11 | 51 | SORDO YARA | 827 | LA VANGADINA MENA' (VR) | 24.843 | 390 | 2 |
12 | 503 | CARIOLO LARA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 24.894 | 389 | 2 |
13 | 530 | PROTASONI ALESSIA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 24.944 | 388 | 2 |
14 | 506 | COLOMBO NAIKE | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 24.983 | 387 | 2 |
15 | 68 | SANVIDO GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 25.132 | 386 | 2 |
16 | 534 | SALA TESCIAT ALESSIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 25.212 | 385 | 2 |
17 | 535 | SOLDOVILLA NICOL | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 25.285 | 384 | 2 |
18 | 515 | MACCIO' CORINNA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 25.512 | 383 | 2 |
19 | 513 | HABILI ISABEL | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 25.581 | 382 | 2 |
20 | 538 | TRASARTI DILETTA LAURA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.583 | 381 | 2 |
21 | 501 | BERGAMIN AMELIA VIOLA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 25.723 | 380 | 2 |
22 | 526 | OGGIONNI MARTA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.782 | 379 | 2 |
23 | 525 | NAVA GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.865 | 378 | 2 |
24 | 80 | TODESCO GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 25.910 | 377 | 2 |
25 | 61 | STELLA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 25.991 | 376 | 2 |
26 | 514 | LA ROSA SARA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 26.000 | 375 | 2 |
27 | 3 | BOMBEN REYES VALERIA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 26.076 | 374 | 2 |
28 | 529 | PRETTO SERENA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 26.131 | 373 | 2 |
29 | 502 | CANAVESI MATILDA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 26.134 | 372 | 2 |
30 | 508 | DE FRANCO IRENE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 26.182 | 370 | 2 |
31 | 527 | PIGNATA ALICE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.142 | 371-2 (A)=369 | 2 |
31 | 523 | MOSCATELLI GINEVRA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 26.430 | 369 | 2 |
33 | 524 | MUHAMMAD BIENATI STELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 26.482 | 368 | 2 |
34 | 66 | PINAFFO GLORIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 26.533 | 367 | 2 |
35 | 7 | ZAMUNER GIULIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.583 | 366 | 2 |
36 | 504 | CAVALLARI AURORA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 26.750 | 365 | 2 |
37 | 33 | BOYKO SOFIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.845 | 364 | 2 |
38 | 58 | MELONI EMMA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.889 | 363 | 2 |
39 | 55 | MARCOLIN GIULIA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 26.990 | 362 | 2 |
40 | 74 | CANCIANI ELEONORA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 27.018 | 361 | 2 |
41 | 71 | FOLADOR AURORA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 27.094 | 360 | 2 |
42 | 521 | MONDIO DESIRéE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 27.116 | 359 | 2 |
43 | 10 | FAIELLA GIORGIA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 27.330 | 358 | 2 |
44 | 539 | VALENTINI SOFIA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 27.352 | 357 | 2 |
45 | 540 | ZONI ALICE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 27.438 | 356 | 2 |
46 | 537 | STUCCHI ISABEL | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 27.563 | 355 | 2 |
47 | 531 | QUARTIERI GAIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 27.589 | 354 | 2 |
48 | 520 | MIR MONSEF SAYEDEH MIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.722 | 353 | 2 |
49 | 507 | CRESCENZO MARIA CELESTE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 27.821 | 352 | 2 |
50 | 536 | SOTTOCORNO GAIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 28.113 | 351 | 2 |
51 | 505 | COLOMBO ALICE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 28.181 | 350 | 2 |
52 | 18 | DE PALMA ISABELLA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 28.236 | 349 | 2 |
53 | 1 | FIORINI ANNACHIARA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 28.305 | 348 | 2 |
54 | 59 | POLO ASIA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 28.824 | 347 | 2 |
55 | 72 | FURLAN LUCIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 28.948 | 346 | 2 |
56 | 2 | COLETTO MARINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 29.021 | 345 | 2 |
57 | 511 | FUMAGALLI ASIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 29.165 | 344 | 2 |
58 | 63 | TROMBETTA LARA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 29.215 | 343 | 2 |
59 | 519 | MELE GIULIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 29.342 | 342 | 2 |
60 | 11 | OLIVEIRA CORDERO EMILIA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 29.574 | 341 | 2 |
61 | 517 | MAFFEI MARTINA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 30.281 | 340 | 2 |
62 | 53 | TURATTI STELLA | 827 | LA VANGADINA MENA' (VR) | 30.594 | 339 | 2 |
63 | 522 | MONDIO NOEMI | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.699 | 338 | 2 |
64 | 19 | GUERE TOFOYI IRENE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.686 | 337 | 2 |
65 | 78 | GIORDANO VERONICA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 38.136 | 336 | 2 |
528 | POGGI LISA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | NP |
Il Giudice Arbitro BRAGIOTO MICHELE |
La segreteria MARGHERITA DE RIU |