C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

20^ GRAND PRIX CITTA' DI VENEZIA - TAPPA GPG
MARGHERA (VE) - 31/08/25
Organizzato da PATTINATORI MARGHERA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI M

130436

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 2 g Sprint (GE) 5 g In linea Somma Migliori 2
1 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL 400 400 399 800
2 BIANCHINI DAYVE 3186 ROLLER C. LENDINARA 399 399 400 799
3 DE CRISTOFARO ENRICO 2107 POL.VA CASIER ARL 398 398 396 796
4 TRONCHIN GIULIO 2107 POL.VA CASIER ARL 397 396 398 795
5 BATTISTELLA DAVIDE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D 385 397 397 794
6 RIGHETTO RAYAN 91 A.H.P. PADOVA ASD 396 391 395 791
7 BUSATO JACOPO 752 PATT.SPINEA 395 394 393 789
7 SEGALA RICCARDO 581 PATT.LEGNAGO 394 395 391 789
9 PENNINO JACOPO 752 PATT.SPINEA 388.5 393 394 787
10 MONTEMURRO FRANCESCO 752 PATT.SPINEA 393 392 390 785
11 PERISSINOTTO EDOARDO 173 S.CLUB COMINA 391 389 392 783
12 DAMIAN ALEXANDRU 1840 SKATING C.PERTICHESE 392 387 389 781
13 WU YIJIA 752 PATT.SPINEA 388 390 388 778
14 SBARRETTI RICCARDO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D 390 386 384 776
15 VALLOTTO TOMMASO 111 ADHP GRUPPO COSMO 387 388 387 775
16 CASTELLAN RICCARDO 785 GS SCALTENIGO VE 386 385 385 771
17 ZAPPI NIKOLAS 808 GRUPPO IMOLESE P. 384 384 384 768
18 BARBATO FILIPPO 1840 SKATING C.PERTICHESE 382 382 383 765
19 STRINGHETTO TOMMASO 581 PATT.LEGNAGO 381 383 381 764
20 TONAN RODRIGO 111 ADHP GRUPPO COSMO 383 0 380 763
20 DI FELICE ALESSANDRO 785 GS SCALTENIGO VE 380 381 382 763

Il Giudice Arbitro
BRAGIOTO MICHELE
La segreteria
MARGHERITA DE RIU