C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

VI Memorial Moreno Guerri - Trofeo Citta di San Miniato
Casa Bonello - San Miniato - 27/04/2025
Organizzato da GRUPPO P.S.MINIATO
200 m Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

5
1 40 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 23.361400 25
2 24 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.509399 21
3 51 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.710398 18
4 37 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.759397-0.5 (F)=396.5 16
5 45 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.815396 14
6 25 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.872395 12
7 57 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 24.149394 10
8 58 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 24.193393 8
9 56 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 24.272392 6
10 30 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.309391 4
11 53 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.397390 2
12 32 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.425389 2
13 46 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.836388 2
14 47 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.060387 2
15 35 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 25.180386 2
16 48 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.232385 2
17 36 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 25.260384 2
18 26 BOSCHI GIORGIA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 25.420383 2
19 33 PILLONI AMELIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 25.648382 2
20 59 GRIECO GIADA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 25.706381 2
21 50 PERSEO ELISA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.763380 2
22 60 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 25.777379 2
23 34 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.877378 2
24 31 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.024377 2
25 41 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 26.051376 2
26 27 DE CARO NOEMI 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 26.084375 2
27 52 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.219374 2
28 39 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.305373 2
29 101 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 26.577372 2
30 49 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.853371 2
31 44 TUBINI GIORGIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 27.064370-0.5 (F)=369.5 2
32 38 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.245369 2
33 42 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 27.310368 2
34 61 TONINI THEA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 27.313367-0.5 (F)=366.5 2
35 29 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 27.521366 2
36 55 MEMA QERIME 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 27.626365 2
37 54 BIANCHINI ELENA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 27.764364-0.5 (F)=363.5 2
38 23 MASSAINI LAURA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 29.104363 2
39 28 FE' AMANDA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 35.923362 2

Il Giudice Arbitro
Galliano Paola
La segreteria
SAVIO SABRINA - FONTANI MARTA