C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Casa Bonello - San Miniato - 27/04/2025 Organizzato da GRUPPO P.S.MINIATO 800 m In linea ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 6 |
1 | 40 | PASCANIUC REBECCA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.29.111 | 400 | 25 |
2 | 51 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 01.29.117 | 399 | 21 |
3 | 45 | CARDILLO CICCIONE GRETA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.30.183 | 398 | 18 |
4 | 37 | PAESANI TEODORA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.30.284 | 397 | 16 |
5 | 25 | RIZZATO MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 01.30.285 | 396 | 14 |
6 | 24 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 01.30.376 | 395 | 12 |
7 | 30 | ALTOBELLI CECILIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.31.596 | 394 | 10 |
8 | 57 | CARAMANTE IRENE | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 01.32.603 | 393-0.5 (F)=392.5 | 8 |
9 | 58 | FARMESCHI ANNA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 01.32.687 | 392 | 6 |
10 | 56 | TEI JESSICA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 01.33.657 | 391 | 4 |
11 | 50 | PERSEO ELISA MARIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 01.34.940 | 390 | 2 |
12 | 34 | ROTOLONI LISA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.34.949 | 389 | 2 |
13 | 60 | LA MURA SULLO CAMILLA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 01.34.962 | 388 | 2 |
14 | 46 | CRUSCO FLAVIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.35.261 | 387 | 2 |
15 | 47 | DI ROSA MARIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 01.35.457 | 386 | 2 |
16 | 33 | PILLONI AMELIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 01.36.973 | 385 | 2 |
17 | 59 | GRIECO GIADA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 01.36.983 | 384 | 2 |
18 | 26 | BOSCHI GIORGIA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.37.331 | 383 | 2 |
19 | 48 | MARTINELLI IRENE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 01.37.426 | 382 | 2 |
20 | 53 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 01.39.782 | 381 | 2 |
21 | 49 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 01.40.389 | 380 | 2 |
22 | 39 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.40.528 | 379 | 2 |
23 | 27 | DE CARO NOEMI | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.40.789 | 378 | 2 |
24 | 35 | BARTOLINI GLORIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.41.114 | 377 | 2 |
25 | 101 | CARRETTI ASIA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 01.41.347 | 376 | 2 |
26 | 32 | SCOLA' ELETTRA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.42.234 | 375 | 2 |
27 | 41 | RINALDI REBECCA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 01.42.246 | 374 | 2 |
28 | 38 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.42.259 | 373 | 2 |
29 | 42 | SANZI MIA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 01.42.501 | 372 | 2 |
30 | 52 | SCANO NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 01.43.246 | 371 | 2 |
31 | 31 | IEZZI GRETA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.44.713 | 370 | 2 |
32 | 54 | BIANCHINI ELENA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 01.46.099 | 369-0.5 (F)=368.5 | 2 |
33 | 55 | MEMA QERIME | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 01.46.329 | 368 | 2 |
34 | 29 | BABINI EOWYN | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 01.46.393 | 367 | 2 |
35 | 36 | FERRETTI ELISA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.47.144 | 366 | 2 |
36 | 61 | TONINI THEA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 01.47.871 | 365 | 2 |
37 | 28 | FE' AMANDA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 01.51.869 | 364 | 2 |
38 | 44 | TUBINI GIORGIA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 01.53.580 | 363-0.5 (F)=362.5 | 2 |
39 | 23 | MASSAINI LAURA | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 01.56.273 | 362 | 2 |
Il Giudice Arbitro Galliano Paola |
La segreteria SAVIO SABRINA - FONTANI MARTA |