C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Casa Bonello - San Miniato - 27/04/2025 Organizzato da GRUPPO P.S.MINIATO 3000 m Eliminazione RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE | 12 |
1 | 617 | NOLLI BIANCA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 05.25.283 | 25 | |
2 | 659 | GHISOLFI BIANCA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 05.25.395 | 21 | |
3 | 100 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 05.25.425 | 18 | |
4 | 209 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 05.25.566 | 16 | |
5 | 783 | ALLEGRI ALLEGRA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 05.25.602 | 14 | |
6 | 1251 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | ELIM | 12 | |
7 | 579 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | ELIM | 10 | |
8 | 558 | NEGRO MELISSA MARIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | ELIM | 8 | |
9 | 165 | MOGETTA IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | ELIM | 6 | |
10 | 521 | MELLINI EMMA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | ELIM | 4 | |
11 | 142 | ROSATI VICTORIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | ELIM | 2 | |
12 | 260 | BONSIGNORE NOEMI | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | ELIM | 2 | |
13 | 234 | VIRDIS SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | ELIM | 2 | |
14 | 174 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | ELIM | 2 | |
15 | 551 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | ELIM | 2 | |
16 | 237 | TATTI CHIARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | ELIM | 2 | |
17 | 520 | IZZO MADRID AINHOA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | ELIM | 2 | |
17 | 515 | ARRIGHI LIVIA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | ELIM | 2 | |
19 | 726 | GAROFALO ANNA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | ELIM | 2 | |
19 | 1336 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | ELIM | 2 | |
21 | 744 | PIGNATARO NAIKE | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | ELIM | 2 | |
21 | 342 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) | ELIM | 2 | |
23 | 247 | ZUCCA BENEDETTA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | ELIM | 2 | |
23 | 1338 | COLUCCI GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | ELIM | 2 | |
25 | 1216 | SPAGNUOLO ANNA | 3895 | ASD SKATING ACC. (PI) | ELIM | 2 | |
25 | 362 | REALE LAVINIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | ELIM | 2 | |
27 | 246 | SABIU GRETA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | ELIM | 2 | |
27 | 769 | BARILLI MAYA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | ELIM | 2 | |
29 | 785 | MARCOMINI LETIZIA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | ELIM | 2 | |
29 | 190 | EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | ELIM | 2 | |
31 | 524 | PEPE BEATRICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | ELIM | 2 | |
31 | 723 | MAGNOLFI EMMA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | ELIM | 2 | |
33 | 140 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | ELIM | 2 | |
33 | 252 | TOLA FRANCESCA CATERINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | ELIM | 2 |
Il Giudice Arbitro Galliano Paola |
La segreteria SAVIO SABRINA - FONTANI MARTA |