C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

39^ MEMORIAL INTERNAZIONALE ARTURO PONZETTI - COPPA RICCARDO PASSAROTTO
ROVIGO - 25 - 27 APRILE 2025
Organizzato da SKATING CLUB ROVIGO
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

1 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.860400 25
2 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.924399 21
3 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.157398 18
4 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.221397 16
5 67 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.338396 14
6 59 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.567395 12
7 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.824394-0.5 (B)=393.5 10
8 12 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.861393 8
9 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.898392 6
10 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.142391 4
11 7 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.150390 2
12 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.228389 2
13 3 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.318388-0.5 (B)=387.5 2
14 125 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.436387 2
15 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.531386 2
16 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.547385 2
17 26 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.563384 2
18 121 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.688383 2
19 2 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 26.762382 2
20 117 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 26.793381 2
21 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.807380 2
22 126 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.825379 2
23 98 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.916378-0.5 (F)=377.5 2
24 55 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.039377 2
25 118 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 27.115376 2
26 40 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.140375 2
27 120 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.252374 2
28 96 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 27.259373 2
29 57 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 27.276372 2
30 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.316371 2
31 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.321370 2
32 11 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.352369 2
33 32 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.354368 2
34 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.416367 2
35 17 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.444366 2
36 70 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.572365 2
37 124 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 27.613364 2
38 44 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.684363-0.5 (B)=362.5 2
39 16 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 27.686362 2
40 38 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.732361 2
41 62 CHIARELLO AISHA MIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.743360 2
42 81 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 27.834359 2
43 18 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 27.849358 2
44 130 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.872357 2
45 43 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.966356 2
46 33 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 28.120355 2
47 109 WU YILE 752 PATT.SPINEA (VE) 28.403354 2
48 129 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 28.450353 2
49 25 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.513352 2
50 46 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.542351 2
51 56 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.905350 2
52 123 DI MARZO GIORGIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 28.975349 2
53 10 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 28.999348 2
54 9 LOSERI AURORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 29.021347 2
55 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 29.028346 2
56 13 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.062345 2
56 106 PARISOTTO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 29.062345 2
58 92 COLELLA GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 29.082343 2
59 4 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.343342 2
60 100 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 29.359341 2
61 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 29.385340 2
62 47 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.468339 2
63 115 MANIEZZI GAIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 29.571338 2
64 60 SILVESTRIN EMMA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 29.779337 2
65 19 DORO VITTORIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 30.186336 2
66 127 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 30.372335 2
67 69 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.512334 2
68 27 TOTA MIRIAN 581 PATT.LEGNAGO (VR) 30.594333 2
69 23 PELLIZZARO BEATRICE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.880332 2
70 119 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 30.973331 2
71 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 30.980330 2
72 24 TAVIAN LUCREZIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 30.994329 2
73 8 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.065328 2
74 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 31.441327 2
75 20 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 32.509326 2
76 39 ROSU BIANCA 173 S.CLUB COMINA (PN) 32.530325 2
77 5 TOPAN GIADA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 33.036324 2
78 14 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 33.902323 2
79 94 FRISON ELENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 34.582322 2
80 51 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 35.582321 2
81 78 DE CECCO SOPHIE 752 PATT.SPINEA (VE) elim. 2
15 VENDEMAN GIOIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) NP
42 ZINSONNI FAOZIATOU 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) NP
31 SPAGNOLO MATILDE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) NP
68 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) NP

Il Giudice Arbitro
BASILE GIANLUCA
La segreteria
Beatrice di Nuzzo