C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

39^ MEMORIAL INTERNAZIONALE ARTURO PONZETTI - COPPA RICCARDO PASSAROTTO
ROVIGO - 25 - 27 APRILE 2025
Organizzato da SKATING CLUB ROVIGO
10000 m Eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE

44
1 41 PISCIOTTI MARTINEZ CARLOS JESUS 7011 COLOMBIA (EE) 14.27.758 25
2 276 BRAMANTE GIUSEPPE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 14.28.284 21
3 199 LENIS KEVIN 7014 PRO SKATE CLUB (EE) 14.31.556 18
4 19 RODRIGUEZ CHAMORRO JUAN DAVID 7011 COLOMBIA (EE) 16
5 15 BRAVO MIGUEL 7007 MARIANI WORLD TEAM (EE) 14
6 17 MEDARD INDRA 7007 MARIANI WORLD TEAM (EE) 12
7 988 CANNONI GABRIELE 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 10
8 22 TREBOUTA GIOVANNI 7007 MARIANI WORLD TEAM (EE) 8
9 46 BOSSI LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 6
10 94 CANAZZA NICOLO' 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 4
11 24 CREMASCHI ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
12 192 BORGES BRAIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 2
13 203 MENEGALDO DAVIDE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
14 970 BOSSI RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
15 104 VOVK STANISLAV 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 2
16 11 GALLIAZZO DAMIANO 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
17 18 MULLAI ARDIT 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 2
18 161 BESANA GABRIELE 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 2
19 963 GRANDESSO MATTEO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
20 69 MARCHESE ELIA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
21 23 VASQUEZ VILLAREAL SANTIAGO 7011 COLOMBIA (EE) 2
22 21 TASCON HOLGUIN JHON EDWARD 7011 COLOMBIA (EE) 2
23 111 STOCCO SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
24 144 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 2
25 14 BARRIOS HERRENO NICOLAS RODRIGO 7011 COLOMBIA (EE) 2
26 39 CEOLA RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
27 300 CASONI DAVIDE 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) elim. 2
27 298 MENEGALDO ANDREA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) elim. 2
29 953 GRANDESSO GIACOMO 2733 AZZURRA PATT. (PD) elim. 2
29 267 MARTINELLI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) elim. 2
31 424 BARONI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) elim. 2
31 37 BERTOLO FRANCESCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) elim. 2
33 45 MANZOTTI CHRISTIAN 310 POL. BELLUSCO (MB) elim. 2
34 397 MAR SERIGNE BASSIROU 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) elim. 2
415 BERNABEI GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP
992 MAZZA GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP
351 CARRARO LORENZO 752 PATT.SPINEA (VE) NP
266 MORONI FILIPPO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
378 BERNABEI MATTEO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP

Note
Diffida al n. 203 MENEGALDO DAVIDE
Ammonizione al n. 199 LENIS KEVIN
Ammonizione al n. 46 BOSSI LEONARDO
Ammonizione al n. 970 BOSSI RICCARDO
Ammonizione al n. 11 GALLIAZZO DAMIANO

Il Giudice Arbitro
Basile Gianluca
La segreteria
Beatrice di Nuzzo