C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

7^ MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA
TORINO - 31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2025
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO
4 g In linea RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE

10
1 1251 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25
2 1252 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 21
3 123 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 18
4 373 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 16
5 121 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 14
6 1226 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 12
7 825 DAL SANTO GIORGIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 10
8 362 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 8
9 404 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 6
10 1210 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 4
11 405 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
12 375 PEREGO EMMA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
13 420 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
14 416 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
15 668 MAZZONI REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
16 1273 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
17 262 STETCO SOFIA ILARIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
18 306 BREZZOLARI IRENE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
19 551 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
20 443 DORNOPUK SOFIIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
21 415 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
22 423 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 2
23 769 BARILLI MAYA 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
24 643 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 2
25 896 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
25 914 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
25 1274 MACALUSO LUCIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
28 95 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 2
28 871 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 2
28 785 MARCOMINI LETIZIA 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
31 342 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 2
31 1212 PIEROTTI GIULIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
31 94 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 2
34 1310 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
34 1227 PENNA AGATA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
34 1213 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
37 429 CHEN ZIAN AILEEN 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 2
37 648 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
37 361 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
40 1228 TRIPI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
40 1314 TOMMASEO MATILDE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
40 138 MIHALCIUC NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
43 887 MANTEGAZZA MARTINA 1290 SKATING RHO (MI) 2
43 1312 VANZULLI VANESSA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
43 284 BATT? VERONICA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
46 880 LEVANTI GAIA 1290 SKATING RHO (MI) 2
46 1313 VANZULLI SOFIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
46 1270 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
49 129 CAZZANIGA NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
49 1096 GASPARI GIULIA 919 ASA (MI) 2
49 1211 GERVASI MARTA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
52 912 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
1379 RODAS SALLARI GIADA ALESSANDRA 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) NP

Note
Ammonizione al n. 551 FROIO EMMA
Ammonizione al n. 1274 MACALUSO LUCIA

Il Giudice Arbitro
Telesa Chiara
La segreteria
BEATRICE DI NUZZO