C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TORINO - 31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2025 Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ME M | ME F | MD M | MD F | MC M | MC F | MB M | MB F | MA M | MA F | ||||
1 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 924 | 128 | 60 | 39 | 80 | 37 | 8 | 73 | 42 | 106 | 16 | 70 | 38 | 80 | 25 | 21 | 21 | 34 | 46 | ||||||
2 | 310 | POL. BELLUSCO | 621 | 91 | 26 | 18 | 79 | 41 | 80 | 100 | 32 | 74 | 80 | ||||||||||||||
3 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 303 | 107 | 16 | 62 | 32 | 4 | 16 | 4 | 18 | 8 | 36 | ||||||||||||||
4 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 281 | 92 | 50 | 36 | 50 | 8 | 16 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
5 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 263 | 14 | 56 | 33 | 43 | 4 | 12 | 71 | 16 | 14 | |||||||||||||||
6 | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 229 | 24 | 14 | 63 | 8 | 4 | 38 | 8 | 8 | 4 | 26 | 32 | |||||||||||||
7 | 3946 | PIACE SKATERS | 200 | 50 | 46 | 34 | 8 | 33 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
8 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 179 | 72 | 54 | 4 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 166 | 34 | 18 | 34 | 22 | 36 | 22 | ||||||||||||||||||
10 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 163 | 12 | 52 | 12 | 44 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 1002 | VITTORIA TORINO | 161 | 20 | 4 | 20 | 4 | 4 | 25 | 25 | 16 | 25 | 18 | ||||||||||||||
12 | 2564 | SAVONA IN LINE | 159 | 46 | 4 | 36 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||
13 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 154 | 30 | 4 | 41 | 12 | 18 | 12 | 8 | 8 | 21 | |||||||||||||||
14 | 4021 | BI ROLLER | 144 | 30 | 43 | 39 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
15 | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 132 | 4 | 4 | 28 | 22 | 40 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
16 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 123 | 32 | 34 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
17 | 1290 | SKATING RHO | 105 | 6 | 16 | 4 | 12 | 51 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
18 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 100 | 4 | 42 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 87 | 20 | 16 | 8 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||
20 | 3682 | SALA GALBIATE | 78 | 20 | 20 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
21 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 52 | 6 | 14 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 47 | 4 | 2 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||
24 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 40 | 12 | 4 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||
25 | 2590 | CSEN ROMA PATT. | 39 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
26 | 4018 | REAL SKATING TEAM | 38 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 36 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 36 | 4 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
29 | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
30 | 959 | S.C.GIUSSANO | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
32 | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 22 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | 89 | CENTRO TEMPO LIBERO | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
34 | 919 | ASA | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
35 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
36 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
37 | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro Telesa Chiara |
La segreteria BEATRICE DI NUZZO |