| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SANTA MARIA NUOVA (AN) - 7-10 AGOSTO 2025 Organizzato da S.MARIA NUOVA 1 g Crono contrapp. ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE | 33 |
| 1 | 65 | ANDREETTA VITTORIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 17.595 | 25 | |
| 2 | 113 | SCOTTO SARA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 17.848 | 21 | |
| 3 | 152 | MARELLI GIULIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 17.939 | 18 | |
| 4 | 287 | AIELLO AURORA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 18.081 | 16 | |
| 5 | 50 | FOSSEMO' SALVEMME GIORGIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 18.385 | 14 | |
| 5 | 86 | MASSA ELIZBET | 1057 | FORLI' ROLLER (FC) | 18.385 | 14 | |
| 7 | 180 | CATTANEO CAMILLA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 18.450 | 10 | |
| 8 | 4 | CHINELLATO MATILDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 18.624 | 8 | |
| 9 | 297 | DAL SANTO ELEONORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 18.720 | 6 | |
| 10 | 94 | OSENDA REBECCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 18.757 | 4 | |
| 11 | 14 | PIRILLO MARZIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 18.840 | 2 | |
| 12 | 248 | SCIORE EVA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 18.879 | 2 | |
| 13 | 20 | TRAMONTANI ALICE | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 18.895 | 2 | |
| 14 | 105 | OSENDA LUCREZIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 19.042 | 2 | |
| 15 | 356 | FENU GIADA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 19.092 | 2 | |
| 16 | 200 | DE GRADO MARTINA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 19.128 | 2 | |
| 17 | 367 | CESARINI BENEDETTA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 19.142 | 2 | |
| 18 | 191 | BARBAGALLO FRIDA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 19.162 | 2 | |
| 19 | 178 | VENTURINO ANITA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 19.201 | 2 | |
| 20 | 196 | FARELO CABRERA DANIELA | 7001 | CLUB EL PATIN DE ORO (EE) | 19.600 | 2 | |
| 21 | 58 | FUMAGALLI GIORGIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 19.645 | 2 | |
| 22 | 392 | SOZZI VIOLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 19.717 | 2 | |
| 23 | 84 | CONTI BEATRICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 19.929 | 2 | |
| 24 | 182 | BERTOLINI IRENE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 19.930 | 2 | |
| 25 | 358 | ZANCHETTA MATILDE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 19.934 | 2 | |
| 26 | 133 | CARDOGNA ALICE | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 19.942 | 2 | |
| 27 | 219 | DOTTORI ANNA | 4497 | V INLINE ASD (MC) | 19.971 | 2 | |
| 28 | 165 | HASSANEIN AMIRA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 20.135 | 2 | |
| 29 | 427 | IMPELLITTERI DALIA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 20.251 | 2 | |
| 30 | 166 | LORELLO SOFIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 20.252 | 2 | |
| 31 | 245 | PIERALISI SARA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 20.628 | 2 | |
| 32 | 357 | TOSCANO CHIARA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 20.695 | 2 | |
| 33 | 187 | VARISCO GAIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 20.701 | 2 | |
| 34 | 348 | PROCIDA SARA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 20.724 | 2 | |
| 35 | 349 | REGA AZZURRA MARIA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 21.030 | 2 | |
| 36 | 351 | FRULLINI GIOIA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 21.196 | 2 | |
| 37 | 352 | SANTINI MILA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 21.461 | 2 | |
| 38 | 325 | GRANITZIO MATILDE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 22.405 | 2 | |
| 39 | 426 | FANZUTTI SARA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 22.990 | 2 | |
| 40 | 413 | FREMDER ALICE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 28.572 | 2 |
| Il Giudice Arbitro CASONI EUGENIO |
La segreteria di Nuzzo Beatrice |