C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

6 GIORNI INTERNATIONAL
SANTA MARIA NUOVA (AN) - 7-10 AGOSTO 2025
Organizzato da S.MARIA NUOVA
10000 m eliminazione + TV SENIORES M - CLASSIFICA FINALE

56
1 135 GERARD HUGO 7003 SPSPSK ROLLERBLADE WORLD TEAM (EE) 17.10.231 25
2 258 SALINO ALBERTO MARIA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 17.10.473 21
3 388 SALINO ENRICO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 17.10.685 18
4 595 FASOLO ELIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 17.11.027 16
5 88 CESTARELLI MARCO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 17.11.965 14
6 38 SANGIORGI ACHILLE 4021 BI ROLLER (BI) 17.14.327 12
7 427 GALLI GABRIELE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 17.15.484 10
8 144 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 17.17.387 8
9 393 GOBBATO GIACOMO 752 PATT.SPINEA (VE) 17.18.254 6
10 192 BORGES BRAIAN 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 17.18.501 4
11 142 ZAZZARINI FILIPPO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 17.21.581 2
12 210 SIVIGLIA LUCA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 17.22.578 2
13 134 MENEGALDO ANDREA 7003 SPSPSK ROLLERBLADE WORLD TEAM (EE) 2
14 267 MARTINELLI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
15 194 BONVICINO TOMMASO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
16 963 MENDEZ DE FIGUEIREDO PEDRO HENRIQUE 7005 CLUB SPORT MARITIMO (EE) 2
17 39 DI NUZZO GABRIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 2
18 356 BLUM NICO 7004 ROLLING ROCK (EE) 2
19 274 HERMANN SVEN 7004 ROLLING ROCK (EE) 2
20 290 CUBRANICH ANDREA 1290 SKATING RHO (MI) 2
21 262 FELICETTI ELIA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 2
22 453 CAMARDELLA GUIDO 4014 SPORT LAB (SA) 2
266 MORONI FILIPPO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
11 GALLIAZZO DAMIANO 310 POL. BELLUSCO (MB) NP

Note
Ammonizione al n. 595 FASOLO ELIA

Il Giudice Arbitro
Casoni Eugenio
La segreteria
di Nuzzo Beatrice