C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
ROMA - 17/05/25 - 18/05/25 Organizzato da ROMA 7 PATTINAGGIO 1 g Crono atleti contrapposti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE | 19 |
1 | 35 | DOLCI RACHELE YARA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 19.288 | 25 | |
2 | 218 | ANGELUCCI EVA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 19.397 | 21 | |
3 | 12 | BARICCI GIULIA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 19.487 | 18 | |
4 | 194 | ZORZI ALICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 19.573 | 16 | |
5 | 319 | NOLLI MARIASOLE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 19.590 | 14 | |
6 | 168 | PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 19.806 | 12 | |
7 | 192 | COZZOLINO NOVELLA MARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 19.930 | 10 | |
8 | 145 | TREZZI GIADA | 4020 | I CORVI (S9) | 20.017 | 8 | |
9 | 360 | BALDASSARRI SUSANNA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 20.088 | 6 | |
10 | 23 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 20.211 | 4 | |
11 | 172 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 20.246 | 2 | |
12 | 187 | BECK ALICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 20.296 | 2 | |
13 | 299 | DI CRISTOFARO FRANCESCA | 4441 | ASD DIMENSIONE (CB) | 20.402 | 2 | |
13 | 369 | MORETTO SASHA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 20.402 | 2 | |
15 | 185 | TALLARICO DARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 20.567 | 2 | |
16 | 186 | TALLARICO SIRIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 20.722 | 2 | |
17 | 178 | PILLI CRISTINA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 20.802 | 2 | |
18 | 1144 | DI PASQUANTONIO ARIANNA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 20.871 | 2 | |
19 | 752 | FUSANO ANTONELLA | 4056 | SKATERS (BA) | 20.881 | 2 | |
20 | 87 | BARICCI CHIARA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 20.900 | 2 | |
21 | 1071 | TIERNO SELINA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 21.026 | 2 | |
22 | 1208 | DAVASCIO MARTINA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 21.044 | 2 | |
23 | 42 | VOLPE ALICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 21.160 | 2 | |
24 | 1133 | MATTEUCCI MARIELOU | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 21.223 | 2 | |
25 | 39 | CASERTA BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 21.228 | 2 | |
26 | 370 | LATINO FLAVIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 21.275 | 2 | |
27 | 364 | MEDORI ENRICA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 21.276 | 2 | |
28 | 751 | CINQUE DORIANA | 4056 | SKATERS (BA) | 21.329 | 2 | |
29 | 182 | TATULLI LAURA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 21.371 | 2 | |
30 | 48 | CORRO' GRETA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 21.412 | 2 | |
31 | 1140 | DOLO CHIARA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 21.480 | 2 | |
32 | 1288 | TESCIONE MORGANA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 21.553 | 2 | |
33 | 836 | CIREDDU FIORELLA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 21.569 | 2 | |
34 | 196 | ANZELLOTTI SOFIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 21.771 | 2 | |
35 | 1080 | OREFICE FEDERICA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 21.925 | 2 | |
36 | 197 | DI TECCO GINEVRA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 21.943 | 2 | |
37 | 50 | TOSTI VITTORIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 22.008 | 2 | |
38 | 975 | ARCIUOLO SERENA | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 22.057 | 2 | |
39 | 1073 | BONIELLO SOFIA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 22.062 | 2 | |
40 | 906 | TESTANI SOFIA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 22.137 | 2 | |
41 | 1413 | DELLO MONACO GINEVRA ANGELA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 22.246 | 2 | |
42 | 80 | FARAGLIA GIORGIA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 22.385 | 2 | |
43 | 1150 | BERTINI SOFIA | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 22.417 | 2 | |
44 | 838 | PALUMBO MARTINA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 22.456 | 2 | |
45 | 842 | MACARI SOFIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | 22.555 | 2 | |
46 | 890 | GIOVANNELLI VIOLA | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | 22.567 | 2 | |
47 | 253 | LUCONI VIOLA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 22.674 | 2 | |
48 | 1139 | BRUNO CARLOTTA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 22.804 | 2 | |
49 | 261 | SPINOZZI AURORA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 23.172 | 2 | |
50 | 1149 | REGNICOLI ELENA | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 23.479 | 2 | |
51 | 340 | MOGAVERO ANTONIA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 23.524 | 2 | |
52 | 251 | IULIANO CARLA | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) | 23.571 | 2 | |
53 | 1092 | FASOLINO ALESSANDRA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 23.598 | 2 | |
54 | 1168 | MIGLIAROTTI CARLOTTA | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 23.760 | 2 | |
55 | 714 | MAGNAPANE EMILIA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 23.787 | 2 | |
56 | 635 | MARRAS ALICE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 23.894 | 2 | |
57 | 1205 | CACIORGNA MATILDE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 24.091 | 2 | |
58 | 79 | RICCI AZZURRA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 25.110 | 2 | |
59 | 1020 | SPERANZA SOFIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 25.840 | 2 | |
60 | 1155 | MOI MARIA VITTORIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 27.472 | 2 |
Il Giudice Arbitro Gnessi Roberto |
La segreteria VERONICA MORTINI |