C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO (MB) - 24/05/25 - 25/05/25 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
1 | 310 | POL. BELLUSCO | 1093 | 287 | 103 | 75 | 56 | 6 | 16 | 100 | 26 | 73 | 94 | 93 | 74 | 90 | |
2 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 489 | 18 | 63 | 90 | 26 | 20 | 111 | 16 | 40 | 6 | 8 | 55 | 32 | 4 | |
3 | 2564 | SAVONA IN LINE | 432 | 18 | 16 | 88 | 32 | 60 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 46 | 100 | ||
4 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 399 | 24 | 18 | 26 | 40 | 42 | 58 | 32 | 20 | 12 | 67 | 32 | 28 | ||
5 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 307 | 32 | 6 | 22 | 12 | 12 | 56 | 22 | 49 | 4 | 22 | 18 | 52 | ||
6 | 3946 | PIACE SKATERS | 279 | 12 | 18 | 6 | 6 | 46 | 72 | 31 | 84 | 4 | |||||
7 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 241 | 22 | 38 | 24 | 41 | 12 | 39 | 57 | 4 | 4 | |||||
8 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 232 | 4 | 48 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 24 | 16 | 18 | 32 | 36 | 10 | |
9 | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD | 224 | 16 | 26 | 26 | 62 | 32 | 4 | 4 | 50 | 4 | |||||
10 | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 192 | 6 | 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 4 | 30 | 8 | 18 | 4 | 28 | 16 | |
11 | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 177 | 45 | 32 | 30 | 12 | 4 | 38 | 8 | 8 | ||||||
12 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 169 | 53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 22 | 4 | 14 | 4 | ||||
12 | 752 | PATT.SPINEA | 169 | 34 | 6 | 14 | 91 | 4 | 20 | ||||||||
12 | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 169 | 20 | 20 | 4 | 28 | 75 | 22 | ||||||||
15 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 166 | 16 | 6 | 44 | 20 | 4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 24 | ||||
16 | 1290 | SKATING RHO | 162 | 6 | 6 | 18 | 6 | 30 | 4 | 32 | 4 | 12 | 28 | 4 | 12 | ||
17 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 160 | 24 | 10 | 42 | 6 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 22 | ||||
18 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 150 | 6 | 36 | 28 | 6 | 24 | 4 | 22 | 24 | ||||||
19 | 1002 | VITTORIA TORINO | 144 | 28 | 6 | 28 | 46 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | |||||
20 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 142 | 8 | 6 | 52 | 14 | 32 | 4 | 10 | 16 | ||||||
21 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 135 | 4 | 58 | 73 | |||||||||||
22 | 4000 | ASD INLINE 360 | 121 | 10 | 69 | 42 | |||||||||||
23 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 104 | 42 | 8 | 30 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
24 | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 99 | 81 | 18 | ||||||||||||
25 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 98 | 26 | 20 | 16 | 8 | 16 | 12 | ||||||||
26 | 4440 | PATT.PIOMBINESI | 94 | 67 | 27 | ||||||||||||
27 | 98 | SKATING C.ROVIGO | 88 | 6 | 4 | 12 | 16 | 38 | 6 | 6 | |||||||
27 | 4021 | BI ROLLER | 88 | 6 | 42 | 6 | 18 | 4 | 4 | 8 | |||||||
29 | 2733 | AZZURRA PATT. | 78 | 18 | 20 | 6 | 34 | ||||||||||
30 | 785 | GS SCALTENIGO VE | 76 | 26 | 4 | 18 | 12 | 4 | 12 | ||||||||
31 | 1260 | ROLLING BOSICA | 66 | 66 | |||||||||||||
32 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 60 | 26 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||
33 | 3682 | SALA GALBIATE | 54 | 24 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||
34 | 4349 | SKYROLLER | 46 | 46 | |||||||||||||
35 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 44 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 39 | 39 | |||||||||||||
37 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 38 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
38 | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 36 | 4 | 32 | ||||||||||||
38 | 4018 | REAL SKATING TEAM | 36 | 14 | 14 | 8 | |||||||||||
40 | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||
40 | 3846 | GREEN TEAM PC | 30 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||
42 | 4437 | PIACENZA ROLLER TEAM ASD | 28 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
42 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 28 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||
44 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 27 | 27 | |||||||||||||
45 | 919 | ASA | 26 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
46 | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 24 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||
47 | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||
47 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 20 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||
47 | 959 | S.C.GIUSSANO | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||
47 | 827 | LA VANGADINA MENA' | 20 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
51 | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
52 | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
53 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
54 | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
55 | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 10 | 10 | |||||||||||||
56 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 8 | 8 | |||||||||||||
57 | 3388 | NUOVA RINASCITA | 6 | 6 | |||||||||||||
57 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 6 | 6 | |||||||||||||
59 | 205 | PATT.RI S.SIRO | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria Bramati Chiara - Gregori Federica |