C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Pista Sardegna - G/E F/M
Elmas (CA) - 06/04/25
Organizzato da A.S.D. Elmas in Line
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7

Sardegna
1 43 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.800400 6
2 35 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 21.950399 5
3 26 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 22.210398 4
4 32 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.520397 3
5 23 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 22.710396 2
6 78 TUVERI ELENA 4020 I CORVI (S9) 22.830395 1
7 67 LEDDA EMANUELA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.940394 1
8 82 PERSEO ELISA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.010393 1
9 41 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.250392 1
10 11 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 23.490391 1
11 55 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 23.740390 1
12 52 LODDO AURORA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 23.810389 1
13 3 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 23.850388 1
14 151 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 24.020387 1
15 36 PILLONI AMELIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 24.030386 1
15 39 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.030386 1
17 80 MANCA ALESSIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.240384 1
18 59 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.290383 1
19 64 CARIA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 24.470382 1
20 49 TACCORI EMMA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 24.580381 1
21 51 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 24.670380 1
22 300 SABA VANESSA MARIA 4020 I CORVI (S9) 24.720379 1
23 62 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.730378 1
24 76 CARRUANA DESIRčE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.100377 1
25 53 DETTORI LARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 25.190376 1
26 17 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.200375 1
27 57 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.220374 1
28 13 MEREU ANYA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 25.270373 1
29 38 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.350372 1
30 15 PILLITU ARIANNA 3635 ASD FLASH (CA) 25.540371 1
31 12 CABRAS SOFIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 25.600370 1
32 42 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.890369 1
33 226 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) 26.020368 1
34 75 PINNA MARTA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.040367 1
35 66 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.050366 1
36 1 MARONGIU GIORGIA 1216 A.S.D. ELMAS (CA) 26.110365 1
37 446 ADAMOWICZ EMILIA CARMEN 4020 I CORVI (S9) 26.250364 1
38 9 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 26.680363 1
39 25 BASSO ANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.100362 1
40 89 FADDA VIRGINIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.220361 1
41 71 SANNA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.390360 1
42 69 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 27.840359 1
43 22 CONGIU EMMA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 27.950358 1
44 40 FENUCCIO DESIREE' AURORA 3707 MLSKATE (CA) 28.080357 1
45 30 PUTZOLU ALESSIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 28.200356 1
46 58 ATZORI LEA 4020 I CORVI (S9) 28.430355 1
47 14 MOI ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 28.610354 1
48 65 COLELLA MATILDE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.170353 1
49 16 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 29.180352 1
50 301 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4020 I CORVI (S9) 29.190351 1
51 18 MEREU EMMA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 29.520350 1
52 46 OLMEO EMMA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 29.770349 1
53 74 TORO ALICE 4020 I CORVI (S9) 29.990348 1
54 8 NASHARTI MAYSOON 3635 ASD FLASH (CA) 30.520347 1
55 79 CARBONI CHLOE' 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 30.870346 1
56 63 MANCA MARIA MADDALENA 4020 I CORVI (S9) 31.810345 1
57 61 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 31.960344 1
58 77 TRASTUS CELESTE 4020 I CORVI (S9) 33.380343 1
59 70 ORDIANO AURORA TERESA 4020 I CORVI (S9) 33.640342 1
60 50 CONFORTI LARA 3707 MLSKATE (CA) 34.080341 1
61 88 SCALA CAROLINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) ELIM 1
218 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
CONTU STEFANO
La segreteria
SABINA ONIDI