C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Pista Sardegna - G/E F/M
Elmas (CA) - 06/04/25
Organizzato da A.S.D. Elmas in Line
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

8

Sardegna
1 23 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 20.850400 6
2 35 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 20.900399 5
3 26 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 20.950398 4
4 32 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.150397 3
5 67 LEDDA EMANUELA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.310396 2
6 43 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.350395 1
7 11 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 21.360394 1
8 39 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.550393 1
9 82 PERSEO ELISA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.720392 1
10 3 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 21.890391 1
11 55 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 21.950390 1
12 36 PILLONI AMELIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 22.030389 1
13 41 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.100388 1
14 78 TUVERI ELENA 4020 I CORVI (S9) 22.230387 1
15 59 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.530386 1
16 80 MANCA ALESSIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.600385 1
17 17 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 22.800384 1
18 52 LODDO AURORA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 22.860383 1
19 49 TACCORI EMMA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 22.870382 1
20 64 CARIA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.040381 1
21 51 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.120380 1
22 76 CARRUANA DESIRčE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.310379 1
23 15 PILLITU ARIANNA 3635 ASD FLASH (CA) 23.320378 1
24 57 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.330377 1
25 300 SABA VANESSA MARIA 4020 I CORVI (S9) 23.500376 1
26 38 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.630375 1
27 9 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 23.790374 1
28 62 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.850373 1
29 12 CABRAS SOFIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 23.870372 1
30 13 MEREU ANYA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 23.950371 1
31 75 PINNA MARTA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 24.020370 1
32 446 ADAMOWICZ EMILIA CARMEN 4020 I CORVI (S9) 24.040369 1
33 53 DETTORI LARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 24.220368 1
34 71 SANNA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 24.470367 1
35 226 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) 24.510366 1
36 42 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.550365 1
37 1 MARONGIU GIORGIA 1216 A.S.D. ELMAS (CA) 24.980364 1
38 66 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.040363 1
39 89 FADDA VIRGINIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.090362 1
40 88 SCALA CAROLINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.140361 1
41 25 BASSO ANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.230360 1
42 69 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 25.400359 1
43 40 FENUCCIO DESIREE' AURORA 3707 MLSKATE (CA) 26.270358 1
44 14 MOI ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 26.450357 1
45 22 CONGIU EMMA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 26.900356 1
46 58 ATZORI LEA 4020 I CORVI (S9) 26.910355-0.5 (B)=354.5 1
47 65 COLELLA MATILDE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.230354 1
48 18 MEREU EMMA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 27.610353 1
49 16 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 28.150352 1
50 74 TORO ALICE 4020 I CORVI (S9) 28.200351 1
51 63 MANCA MARIA MADDALENA 4020 I CORVI (S9) 28.330350 1
52 301 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4020 I CORVI (S9) 28.570349 1
53 79 CARBONI CHLOE' 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 29.410348 1
54 61 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 29.960347 1
55 8 NASHARTI MAYSOON 3635 ASD FLASH (CA) 30.110346 1
56 77 TRASTUS CELESTE 4020 I CORVI (S9) 30.300345 1
57 70 ORDIANO AURORA TERESA 4020 I CORVI (S9) 31.710344 1
58 46 OLMEO EMMA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 32.620343 1
59 50 CONFORTI LARA 3707 MLSKATE (CA) 34.490342 1
60 30 PUTZOLU ALESSIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 1
61 151 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 1
218 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
CONTU STEFANO
La segreteria
SABINA ONIDI