C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Interprovinciale Pista CA-SS-SU G/E F/M
Carbonia - 13/04/25
Organizzato da A.S.D. I Corvi
Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7

CAGLIARI
1 35 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 29.435399 3
2 11 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 30.453394 2
3 3 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 31.472387 1
4 52 LODDO AURORA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 32.672379 0.5
5 15 PILLITU ARIANNA 3635 ASD FLASH (CA) 33.954373 0.5
6 12 CABRAS SOFIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 33.971372 0.5
7 9 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 34.246371 0.5
8 53 DETTORI LARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 34.661366 0.5
9 1 MARONGIU GIORGIA 1216 A.S.D. ELMAS (CA) 35.452364 0.5
10 16 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 36.535360 0.5
11 40 FENUCCIO DESIREE' AURORA 3707 MLSKATE (CA) 37.181358 0.5
12 2 CAREDDA GIULIA 3707 MLSKATE (CA) 37.291357 0.5
13 22 CONGIU EMMA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 37.366355 0.5
14 79 CARBONI CHLOE' 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 39.340351 0.5
15 14 MOI ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 40.950349 0.5
16 8 NASHARTI MAYSOON 3635 ASD FLASH (CA) 41.274346 0.5

SASSARI
1 36 PILLONI AMELIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 34.337368 3
2 45 MASIA GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 35.647363 2
3 46 OLMEO EMMA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 36.835359 1

SUD SARDEGNA
1 26 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 29.154400 3
2 43 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.897398 2
3 23 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 29.970397 1
4 82 PERSEO ELISA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.040396 0.5
5 32 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.056395 0.5
6 67 LEDDA EMANUELA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 30.661393 0.5
7 55 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 30.777392 0.5
8 78 TUVERI ELENA 4020 I CORVI (S9) 30.851391 0.5
9 151 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 31.072390 0.5
10 80 MANCA ALESSIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.212389 0.5
11 41 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.435388 0.5
12 59 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.839386 0.5
13 64 CARIA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 31.979385 0.5
14 62 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.049384 0.5
15 39 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.055383 0.5
16 76 CARRUANA DESIRčE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 32.249382 0.5
17 51 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 32.359381 0.5
18 81 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.619380 0.5
19 66 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.273378 0.5
20 17 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 33.315377 0.5
21 226 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) 33.734376 0.5
22 38 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.775375 0.5
23 75 PINNA MARTA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 33.821374 0.5
24 446 ADAMOWICZ EMILIA CARMEN 4020 I CORVI (S9) 34.262370 0.5
25 25 BASSO ANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.332369 0.5
26 71 SANNA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.522367 0.5
27 89 FADDA VIRGINIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.836365 0.5
28 42 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 35.708362 0.5
29 99 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 35.980361 0.5
30 301 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4020 I CORVI (S9) 37.330356 0.5
31 88 SCALA CAROLINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 38.138354 0.5
32 30 PUTZOLU ALESSIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 38.258353 0.5
33 65 COLELLA MATILDE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 38.451352 0.5
34 83 MURGIA FRANCESCA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 39.935350 0.5
35 85 USAI MYA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 41.171348 0.5
36 77 TRASTUS CELESTE 4020 I CORVI (S9) 41.188347 0.5
37 61 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 41.714345 0.5
38 310 ORDIANO AURORA TERESA 4020 I CORVI (S9) 43.075344 0.5
39 74 TORO ALICE 4020 I CORVI (S9) 44.411343 0.5
40 300 SABA VANESSA MARIA 4020 I CORVI (S9) ELIM 0.5
63 MANCA MARIA MADDALENA 4020 I CORVI (S9) NP
58 ATZORI LEA 4020 I CORVI (S9) NP
218 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
LECIS GIANLUCA
La segreteria
SABINA ONIDI