C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Interprovinciale Pista CA-SS-SU G/E F/M
Carbonia - 13/04/25
Organizzato da A.S.D. I Corvi
5 g In linea GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

3

CAGLIARI
1 71 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH (CA) 59.058400 3
2 10 PANI ISMAELA MARIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 01.00.515399 2
3 37 BENEDETTI OLIVIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 01.04.115395 1
4 271 PINNA ZOE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 01.06.293392 0.5
5 26 STRAZZERA VIRGINIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.06.634391 0.5
6 41 SCINTU BEATRICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 01.06.775390 0.5
7 49 FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA 3635 ASD FLASH (CA) 01.06.832389 0.5
8 60 DESOGUS FRANCESCA CLARA 3707 MLSKATE (CA) 01.08.789387 0.5
9 33 UCCHEDDU ELEONORA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 01.08.855386 0.5
10 27 MARCI SOFIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.09.642385 0.5
11 136 PINNA ELENA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 01.09.990384 0.5
12 46 MOI MARIA GIORGIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 01.10.376383 0.5
13 25 FARRIS AURORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.10.458382 0.5
14 42 PILIA VIOLA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 01.10.883380 0.5
15 24 PIBIRI ANASTASIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.11.390379 0.5
16 77 MASSIDDA EMILY 2939 ELMAS IN LINE (CA) 01.13.778376 0.5
17 34 SERRA SOFIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 01.13.953375 0.5
18 81 SECCI NICOLE 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 01.14.686374 0.5
19 66 SBRESSA GIULIA 3707 MLSKATE (CA) 01.15.620373 0.5
20 38 DEIOSSO ELEONORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.16.010372 0.5
21 78 LODDO ELEONORA CHIARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 01.17.013371 0.5
22 59 COLLU GRECA ENRICA 3707 MLSKATE (CA) 01.21.847369 0.5
23 58 ALEDDA MARGHERITA 3707 MLSKATE (CA) 01.24.573366 0.5
24 62 MAGGIPINTO LINDA 3707 MLSKATE (CA) 01.25.334365 0.5
25 45 PIGA MARIAGIADA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 01.25.473364 0.5
26 69 PERRONE MIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 01.38.820363 0.5
27 80 SANNIU MATILDE 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 02.08.304361 0.5
23 CABRAS AMELIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) NP
56 RACIS ISABEL 3635 ASD FLASH (CA) NP

SASSARI
1 30 TAVERA ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 01.05.080393 2
2 9 FODDAI GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 01.39.431362 1

SUD SARDEGNA
1 48 PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA 4020 I CORVI (S9) 01.01.031398 3
2 208 MORI CHIARA 4020 I CORVI (S9) 01.01.139397 2
3 18 MATTANA ADELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 01.04.051396 1
4 64 BRAI ELEONORA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.04.387394 0.5
5 55 PINNA SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.07.267388 0.5
6 82 MUDU BEATRICE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.10.807381 0.5
7 70 CAMPUS AMANDA 4020 I CORVI (S9) 01.12.452378 0.5
8 63 LEBIU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.12.791377 0.5
9 12 SERRA NINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 01.19.189370 0.5
10 73 PINTUS GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 01.22.371368 0.5
11 54 PIREDDA LETIZIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 01.22.723367 0.5
221 LOCCI AURORA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
LECIS GIANLUCA
La segreteria
SABINA ONIDI