C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Interprovinciale Pista CA-SS-SU G/E F/M
Carbonia - 13/04/25
Organizzato da A.S.D. I Corvi
Destrezza 1 GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

1

CAGLIARI
1 71 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH (CA) 31.819400 3
2 10 PANI ISMAELA MARIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 32.355399 2
3 37 BENEDETTI OLIVIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 33.640396 1
4 33 UCCHEDDU ELEONORA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 34.978393 0.5
5 49 FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA 3635 ASD FLASH (CA) 35.014392 0.5
6 26 STRAZZERA VIRGINIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 35.214390 0.5
7 41 SCINTU BEATRICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 35.492389 0.5
8 136 PINNA ELENA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 36.782387 0.5
9 27 MARCI SOFIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 36.958386 0.5
10 271 PINNA ZOE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 36.969385 0.5
11 24 PIBIRI ANASTASIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 37.022384 0.5
12 60 DESOGUS FRANCESCA CLARA 3707 MLSKATE (CA) 37.054382 0.5
13 25 FARRIS AURORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 37.292381 0.5
14 81 SECCI NICOLE 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 37.504380 0.5
15 42 PILIA VIOLA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 37.891378 0.5
16 46 MOI MARIA GIORGIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 38.193377 0.5
17 38 DEIOSSO ELEONORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 38.199376 0.5
18 66 SBRESSA GIULIA 3707 MLSKATE (CA) 38.662375 0.5
19 34 SERRA SOFIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 38.842374 0.5
20 69 PERRONE MIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 39.061373 0.5
21 77 MASSIDDA EMILY 2939 ELMAS IN LINE (CA) 40.034372 0.5
22 58 ALEDDA MARGHERITA 3707 MLSKATE (CA) 42.928368 0.5
23 45 PIGA MARIAGIADA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 43.462367 0.5
24 59 COLLU GRECA ENRICA 3707 MLSKATE (CA) 44.983366 0.5
25 62 MAGGIPINTO LINDA 3707 MLSKATE (CA) 46.919363 0.5
26 80 SANNIU MATILDE 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 54.370362 0.5
27 78 LODDO ELEONORA CHIARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) ELIM 0.5
23 CABRAS AMELIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) NP
56 RACIS ISABEL 3635 ASD FLASH (CA) NP

SASSARI
1 30 TAVERA ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 35.156391 2
2 9 FODDAI GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 46.356364 1

SUD SARDEGNA
1 48 PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA 4020 I CORVI (S9) 32.520398 3
2 208 MORI CHIARA 4020 I CORVI (S9) 33.504397 2
3 64 BRAI ELEONORA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.887395 1
4 18 MATTANA ADELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.242394 0.5
5 55 PINNA SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 36.754388 0.5
6 63 LEBIU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 37.025383 0.5
7 82 MUDU BEATRICE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 37.769379 0.5
8 54 PIREDDA LETIZIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 40.428371 0.5
9 12 SERRA NINA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 40.469370 0.5
10 70 CAMPUS AMANDA 4020 I CORVI (S9) 40.894369 0.5
11 73 PINTUS GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 46.017365 0.5
221 LOCCI AURORA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
LECIS GIANLUCA
La segreteria
SABINA ONIDI