C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE
POLLENZA (MC) - 13/04/25
Organizzato da A.S.D JUVENILIA POLLENZA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

Marche

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 2 g Sprint (GE) 8 g In linea Somma Migliori 2
1 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 399.5 400 399 799.5
2 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 399 399 398 798
2 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 398 398 400 798
4 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 397 395 396 793
4 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 396 397 395 793
4 GHADDAR GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 388 396 397 793
7 MUSICANTI MARIA CELESTE 4349 SKYROLLER 395 386 393 788
8 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 358 391 394 785
8 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 391 394 387 785
10 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA 387 392 392 784
11 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA 393 389 384 782
12 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA 393 388 388 781
13 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 389 390 389 779
14 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 384 387 391 778
15 SANGARE MAME FATOU 1179 A.P.D.JUVENILIA 358.5 393 384.5 777.5
16 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA 394 383 383 777
17 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 381.5 384 390 774
18 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 390 381 381 771
18 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO 385 385 386 771
20 NATIQI ZAHRA 3333 ROLLER GREEN 386 380 368 766
21 PAOLUCCI CARLOTTA 728 ROLLER CIVITANOVA 379 382 380 762
22 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 378 378 382 760
22 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA 383 375 377 760
24 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER 380 379 372 759
25 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI 377 351 379 756
26 MINUCCI VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA 381 374 367 755
27 MARANDINO ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA 376 377 373 753
28 MERCURI LUNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 374 0 378 752
29 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI 375 371 375 750
30 DI CREDICO MELISSA 4417 ASD RED BLUE TOWER 370 372 376 748
31 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER 372 373 374 747
32 GIUSTI RUTH 728 ROLLER CIVITANOVA 348 376 369 745
33 BOTTONI ASIA 728 ROLLER CIVITANOVA 373 369 371 744
34 TRILLINI LUCREZIA 728 ROLLER CIVITANOVA 369 365 370 739
35 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI 371 366 366 737
36 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI 366 370 0 736
37 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 365 367 364.5 732
38 SENATORE AURORA 1014 ASD MOLINELLI 367 364 363 731
39 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 368 362 362 730
40 IENCINELLA AMELIE 902 ROT .SETTEMPEDA 363 349 364 727
40 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS 364 363 0 727
42 BUSALACCHI CHARLOTTE 902 ROT .SETTEMPEDA 357 368 0 725
43 PROIETTI MARTINA 3649 TOROLLSKI CENTER 347 360 361 721
43 CAPUT GIORGIA 1014 ASD MOLINELLI 360 361 355 721
45 SCHIAROLI AURORA 836 FORTITUDO FABRIANO 362 357 357 719
45 CARBONE ASIA 836 FORTITUDO FABRIANO 361 350 358 719
47 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 354 356 359 715
47 IMERAJ NOEMI 4349 SKYROLLER 356 359 354 715
49 PETRINI GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 351 0 360 711
50 MANTINI LUDOVICA 4349 SKYROLLER 352 358 350 710
51 MANIERI CAMILLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 353 354 355.5 709.5
52 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER 355 352 353 708
53 IMERAJ MATILDE 4349 SKYROLLER 348.5 355 352 707
54 SALTARI GAIA 4349 SKYROLLER 350 353 351 704
55 ALLUSHAJ IRSA 4349 SKYROLLER 346 348 349 697

Il Giudice Arbitro
MARCOCCI ARTURO
La segreteria
TASSOTTI PATRIZIA-COLTORTI CATIA