C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 19/04/25 Organizzato da A.S.D JUVENILIA POLLENZA 1 g Crono atleti contrapposti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE | 17 |
1 | 529 | DI FILIPPO GINEVRA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 20.379 | 6 | |
2 | 360 | BALDASSARRI SUSANNA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 21.367 | 5 | |
3 | 172 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 21.492 | 4 | |
4 | 311 | SPREGA BIANCA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 21.836 | 3 | |
5 | 131 | OLIVASTRELLI EVELYN | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 21.897 | 2 | |
5 | 20 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 21.897 | 2 | |
7 | 225 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.047 | 1 | |
8 | 27 | LATTANZI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 22.085 | 1 | |
9 | 364 | MEDORI ENRICA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.112 | 1 | |
10 | 576 | D'OLIMPIO MIRIAM | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 22.261 | 1 | |
11 | 636 | DOTTORI SOFIA | 4497 | V INLINE ASD (MC) | 22.603 | 1 | |
12 | 901 | GASPARRI GRETA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 22.936 | 1 | |
13 | 19 | SABBATINI VANESSA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 22.925 | 1 | |
14 | 173 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 22.944 | 1 | |
15 | 351 | BASARAB SOFIYA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 23.083 | 1 | |
16 | 900 | BRUTTI RACHELE | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 23.231 | 1 | |
17 | 29 | VACA TOALOMBO SAMANTHA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 23.391 | 1 | |
18 | 1157 | CRUDU DENISA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 23.436 | 1 | |
19 | 175 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 23.456 | 1 | |
20 | 253 | LUCONI VIOLA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 23.494 | 1 | |
21 | 503 | NAPOLETANO NOEMI | 4349 | SKYROLLER (MC) | 23.746 | 1 | |
22 | 255 | FRULLA PENELOPE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 23.841 | 1 | |
22 | 563 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 23.841 | 1 | |
24 | 352 | GOBBETTI GIORGIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 24.041 | 1 | |
25 | 210 | BARTOLINI NOEMI | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 24.275 | 1 | |
26 | 1 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 24.619 | 1 | |
27 | 966 | DI BATTISTA KASIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 24.677 | 1 | |
28 | 1205 | CACIORGNA MATILDE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 25.406 | 1 | |
29 | 1258 | CACCIAMANI LARA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 25.446 | 1 | |
30 | 261 | SPINOZZI AURORA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 26.029 | 1 | |
31 | 992 | BASTARI FLORA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 26.068 | 1 | |
32 | 1229 | CIURLANTI VITTORIA | 4349 | SKYROLLER (MC) | 26.721 | 1 | |
685 | FABIANI DIANA | 4349 | SKYROLLER (MC) | NP | |||
23 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP |
Il Giudice Arbitro MARCOCCI ARTURO |
La segreteria TASSOTTI PATRIZIA |