| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA - 21/04/25 - 22/04/25 Organizzato da A.S.Dil PADERNESE CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | 1000 m In linea | 200 m Sprint (GE) | Somma Migliori 2 | |
| 1 | PASCANIUC REBECCA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 400 | 400 | 800 |
| 2 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 399 | 397 | 796 |
| 3 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 396 | 399 | 795 |
| 4 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 396 | 396 | 792 |
| 4 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 397 | 395 | 792 |
| 6 | CLEMENTE MATILDE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 393 | 394 | 787 |
| 7 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 394 | 391 | 785 |
| 8 | MAFFI GINEVRA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 395 | 389 | 784 |
| 9 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 385 | 398 | 783 |
| 9 | MALERBA MARGHERITA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 391 | 392 | 783 |
| 11 | BESANA ALESSIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 392 | 390 | 782 |
| 11 | MEAZZA TECLA | 1290 | SKATING RHO | 389 | 393 | 782 |
| 13 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 381 | 387 | 768 |
| 14 | PALA DENISE | 2564 | SAVONA IN LINE | 390 | 377 | 767 |
| 15 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 378 | 388 | 766 |
| 16 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 388 | 376 | 764 |
| 17 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 387 | 374 | 761 |
| 17 | PANNACE DALIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 386 | 375 | 761 |
| 19 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 376 | 384 | 760 |
| 20 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 379 | 378 | 757 |
| 20 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 375 | 382 | 757 |
| 22 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO | 383 | 371 | 754 |
| 23 | GATTI EMMA | 959 | S.C.GIUSSANO | 367 | 386 | 753 |
| 23 | ZUCCHINALI VERONICA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 368 | 385 | 753 |
| 25 | CANE CARLOTTA | 1002 | VITTORIA TORINO | 384 | 368 | 752 |
| 25 | CAMPACI ADELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 382 | 370 | 752 |
| 27 | DOLFI AGATHA | 310 | POL. BELLUSCO | 369 | 380 | 749 |
| 28 | ALLARIA ANITA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 366 | 381 | 747 |
| 29 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 380 | 366 | 746 |
| 30 | COLOMBO CHIARA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 365 | 379 | 744 |
| 30 | SPAGNOLO VIOLA | 959 | S.C.GIUSSANO | 377 | 367 | 744 |
| 32 | GAUZZI GIADA | 310 | POL. BELLUSCO | 371 | 372 | 743 |
| 32 | GIOVENZANA MARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 374 | 369 | 743 |
| 34 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 373 | 365 | 738 |
| 35 | BOSISIO LUDOVICA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 372 | 364 | 736 |
| 36 | SIRCHI ALICE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 362 | 373 | 735 |
| 37 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 350 | 383 | 733 |
| 38 | URQUIZO ALIZEE EMILY | 310 | POL. BELLUSCO | 370 | 362 | 732 |
| 39 | FILIPENKO ZLATA | 2564 | SAVONA IN LINE | 364 | 360 | 724 |
| 40 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 360 | 363 | 723 |
| 41 | PEREGO GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 363 | 358 | 721 |
| 42 | GRITTI GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 357 | 361 | 718 |
| 43 | CAMELIN CLOE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 358 | 359 | 717 |
| 44 | SCANO NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 359 | 356 | 715 |
| 45 | CAVALERA ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 361 | 351 | 712 |
| 46 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO | 356 | 355 | 711 |
| 47 | TORRESIN ANITA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 353 | 357 | 710 |
| 48 | COLOMBO GIULIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 352 | 353 | 705 |
| 49 | PISELLA ARIANNA | 3846 | GREEN TEAM PC | 355 | 349 | 704 |
| 50 | VEROPALUMBO MIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 349 | 352 | 701 |
| 51 | SESSI GIADA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 354 | 346 | 700 |
| 52 | BERNASCONI MARTA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 348 | 350 | 698 |
| 53 | CASETTA ELETTRA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 338 | 354 | 692 |
| 54 | FERRANDO EMMA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 342 | 348 | 690 |
| 55 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 351 | 338 | 689 |
| 56 | LA POLLA MATILDE | 4185 | POL. CALUSCHESE | 345 | 343 | 688 |
| 57 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 346 | 341 | 687 |
| 58 | BRUSATORI CHARLOTTE GISELLE GR | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 343 | 340 | 683 |
| 58 | SIRCHI ELISA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 347 | 336 | 683 |
| 58 | ABDELGHAFAR GIULIA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 336 | 347 | 683 |
| 61 | BARBAGALLO TILDA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 335 | 344 | 679 |
| 61 | GAGLIANO ELISA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 344 | 335 | 679 |
| 61 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 337 | 342 | 679 |
| 64 | LEONE ALICE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 339 | 339 | 678 |
| 65 | FRAU GIORGIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 340 | 337 | 677 |
| 66 | RUSSO AMELIE LUANA | 310 | POL. BELLUSCO | 341 | 331 | 672 |
| 67 | PADULA MAIRA | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 323 | 345 | 668 |
| 68 | FRIGERIO CAMILLA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 330 | 333 | 663 |
| 69 | BERETTA FRANCESCA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 333 | 325 | 658 |
| 69 | RICCI ZOE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 332 | 326 | 658 |
| 69 | LEONARDI SABRINA | 2564 | SAVONA IN LINE | 329 | 329 | 658 |
| 69 | VALTOLINA MARTA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 328 | 330 | 658 |
| 69 | SENATORE GIULIA | 3946 | PIACE SKATERS | 331 | 327 | 658 |
| 74 | BELTRAME GILDA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 322 | 332 | 654 |
| 74 | STUCCHI BEATRICE CHIARA | 310 | POL. BELLUSCO | 320 | 334 | 654 |
| 76 | SILVESTRO ILARIA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 324 | 328 | 652 |
| 77 | STUCCHI VITTORIA FRANCESCA | 310 | POL. BELLUSCO | 325 | 324 | 649 |
| 77 | CHIA CLARA | 959 | S.C.GIUSSANO | 334 | 315 | 649 |
| 79 | GIUSTO MAYA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 326 | 321 | 647 |
| 80 | BERTIN NICOLE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 327 | 319 | 646 |
| 81 | SCOLARO ANNALISA | 4021 | BI ROLLER | 319 | 322 | 641 |
| 82 | AMEDEO ESTER | 2564 | SAVONA IN LINE | 318 | 318 | 636 |
| 83 | SCARPA NICOLE | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 321 | 312 | 633 |
| 83 | STASI SOFIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 316 | 317 | 633 |
| 85 | ABDELGHAFAR RANYA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 307 | 323 | 630 |
| 86 | CASTI AURORA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 309 | 320 | 629 |
| 87 | PIPPO GAIA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 314 | 314 | 628 |
| 88 | BRACELLI ARIANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 315 | 311 | 626 |
| 89 | CICCHINI AGNESE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 308 | 316 | 624 |
| 89 | LOCATELLI FLAVIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 311 | 313 | 624 |
| 91 | CADENELLI MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO | 317 | 306 | 623 |
| 91 | AYALA ROMERO YADIRA ZULEMA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 313 | 310 | 623 |
| 93 | MONACO SOFIA | 3682 | SALA GALBIATE | 310 | 308 | 618 |
| 94 | VORRARO BIANCA | 1290 | SKATING RHO | 310 | 307 | 617 |
| 95 | AMENDOLIA ANITA | 1290 | SKATING RHO | 306 | 305 | 611 |
| 96 | LANZA LUISA | 4021 | BI ROLLER | 305 | 304 | 609 |
| 97 | QUATTRONE CECILIA | 1290 | SKATING RHO | 304 | 303 | 607 |
| 98 | PARISI MAYA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 0 | 309 | 309 |
| Il Giudice Arbitro Mullai Altin |
La segreteria Gregori Federica |