C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA - 21/04/25 - 22/04/25 Organizzato da A.S.Dil PADERNESE CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI F |
Class | Atleta | Societa' | 600 m In linea | 50 m Sprint in corsia | Somma Migliori 2 | |
1 | ROVERE GINEVRA | 2564 | SAVONA IN LINE | 400 | 400 | 800 |
2 | DI SCIUVA LUCIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 399 | 398 | 797 |
2 | FABIANO VITTORIA | 310 | POL. BELLUSCO | 398 | 399 | 797 |
4 | FUMAGALLI CAMILLA | 310 | POL. BELLUSCO | 397 | 397 | 794 |
5 | DE FRANCO IRENE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 396 | 395 | 791 |
6 | PIANTADOSI SARA | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 389 | 396 | 785 |
6 | PIGNATA ALICE | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 395 | 390 | 785 |
8 | LOSMA MALIKA | 310 | POL. BELLUSCO | 391 | 393 | 784 |
9 | ROMEO ALESSIA AGATA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 388 | 393 | 781 |
10 | COLOMBO NAIKE | 3682 | SALA GALBIATE | 393 | 387 | 780 |
11 | SOLDOVILLA NICOL | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 390 | 389 | 779 |
12 | BERGAMIN AMELIA VIOLA | 3682 | SALA GALBIATE | 392 | 381 | 773 |
13 | MARZULLO GINEVRA | 310 | POL. BELLUSCO | 384 | 388 | 772 |
13 | MUHAMMAD BIENATI STELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 387 | 385 | 772 |
15 | QUARTIERI GAIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 394 | 376 | 770 |
16 | HABILI ISABEL | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 382 | 386 | 768 |
17 | PROTASONI ALESSIA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 383 | 384 | 767 |
18 | SALA TESCIAT ALESSIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 386 | 380 | 766 |
19 | LA ROSA SARA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 385 | 378 | 763 |
20 | PRETTO SERENA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 371 | 391 | 762 |
21 | VIDETTA GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 381 | 375 | 756 |
22 | COLOMBO ALICE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 373 | 382 | 755 |
22 | MONACO GIULIA | 3682 | SALA GALBIATE | 361 | 394 | 755 |
24 | CANAVESI MATILDA | 1290 | SKATING RHO | 369 | 383 | 752 |
25 | TRASARTI DILETTA LAURA | 310 | POL. BELLUSCO | 380 | 366 | 746 |
25 | MOSCATELLI GINEVRA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 372 | 374 | 746 |
27 | ZONI ALICE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 367 | 377 | 744 |
28 | MONDIO DESIRéE | 310 | POL. BELLUSCO | 378 | 365 | 743 |
29 | SOTTOCORNO GAIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 374 | 367 | 741 |
30 | ESSADEK ARWA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 377 | 363 | 740 |
31 | MIR MONSEF SAYEDEH MIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 375 | 364 | 739 |
32 | MIMOU AMIRA | 3846 | GREEN TEAM PC | 365 | 373 | 738 |
33 | PINNA SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 376 | 361 | 737 |
34 | DE RITA NICOLE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 368 | 368 | 736 |
34 | BRAI ELEONORA MARIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 379 | 357 | 736 |
36 | STUCCHI ISABEL | 310 | POL. BELLUSCO | 356 | 379 | 735 |
36 | LEBIU MELISSA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 366 | 369 | 735 |
38 | VENTURA BEATRICE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 359 | 371 | 730 |
38 | CAVALLARI AURORA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 370 | 360 | 730 |
40 | GAVA LUCIA | 1290 | SKATING RHO | 364 | 362 | 726 |
41 | COLOMBO NOEMI | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 355 | 370 | 725 |
42 | OGGIONNI MARTA | 310 | POL. BELLUSCO | 349 | 372 | 721 |
42 | MUDU BEATRICE | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 363 | 358 | 721 |
44 | FUMAGALLI ASIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 362 | 356 | 718 |
45 | MOSCONI MATILDE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 360 | 353 | 713 |
45 | MACAS BLUM CRYSTAL MAITE | 310 | POL. BELLUSCO | 358 | 355 | 713 |
47 | SITNIC EMILIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 353 | 359 | 712 |
48 | VENERI ROMERO LUCIANA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 354 | 352 | 706 |
49 | GATTO MILA JEANNE | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE | 352 | 351 | 703 |
50 | PIREDDA LETIZIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 347 | 354 | 701 |
50 | MELE GIULIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 351 | 350 | 701 |
52 | MONDIO NOEMI | 310 | POL. BELLUSCO | 350 | 348 | 698 |
53 | MURGIA CAMILLA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 348 | 349 | 697 |
54 | VALENTINI SOFIA | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD | 357 | 0 | 357 |
Il Giudice Arbitro MULLAI ALTIN |
La segreteria Gregori Federica |