C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

4 TROFEO CITTA' DI COLOGNO MONZESE
COLOGNO MONZESE - 13 GIUGNO 2025
Organizzato da ASD ANPINLINE COLOGNO MONZESE
3000 m punti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

1 35 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 11 25
2 137 CALDARELLI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 6 21
3 638 OJEDA CANO ARISA AZURRA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 6 18
4 1390 PERALTA CARRILLO LUISA FERNANDA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 5 16
5 319 NOLLI MARIASOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 5 14
6 389 PINTO ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2 12
7 329 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 1 10
8 24 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 8
9 16 PIROTTA SARA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 6
10 119 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 4
11 1024 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
12 143 CARELLI ALICE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
13 136 RUSCONI ALLEGRA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
14 331 COLOMBO NICLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
15 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
16 15 PERONI MARTINA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
17 1009 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
18 318 BONAVENTURA GIORGIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
19 166 BRAMBILLA SOFIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
20 335 ALDENI SARA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
21 334 METRANGOLO AURORA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
22 661 FORTUNATO REBECCA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 2
23 973 FERRARIO NINA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) DOPP 2
24 320 POGLIACOMI FATIMA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) RIT 2
25 393 CONFORTI EMMA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
25 479 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
25 158 LEONI ALICE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
28 438 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
28 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
28 687 SARTORIO CAMILLA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
31 394 AVOGARO MAIA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
31 926 AROSIO CARLOTTA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
31 398 FILIPPI CHIARA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
34 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 2
34 477 BOLDI AMBRA 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
34 949 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
37 154 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
37 391 PETTINATO FEDERICA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
37 162 SANGIORGIO LUCIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
40 597 SINELLA MEGGY 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
40 155 TOPPI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
40 1126 BERUTTO MIRIAM 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
43 40 NOSOTTI ASIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
43 141 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
43 400 SANTORO ELENA PAOLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
46 7 MANZOCCHI ALESSIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
46 691 ARNABOLDI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
46 410 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
49 905 BUONOCORE LIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
49 1053 CORTI PAMELA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
49 1062 QUERCIA SARA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 2
52 1031 BOANO GIADA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
52 730 GALLO GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 2
52 657 CHEN ZIRUI AVRIL 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 2
55 974 ANSELMI GIORGIA 919 ASA (MI) 2
55 1014 CATANO GAIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
55 1032 BOSCO BEATRICE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
58 968 DAINESI OLIVIA LUCIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
58 1010 MAGNOCAVALLO ALICE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
58 169 SOTTOCORNO NOEMI 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
61 339 MARCIANDI ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
61 972 DONES MAJA 919 ASA (MI) 2
61 127 PECCATI MELISSA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
64 14 GALLIAZZO VITTORIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
64 88 BARONI GIORGIA 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 2
64 120 CORTI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
67 1179 PICCA ELISA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 2
67 1111 ARIU EBY 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
67 971 PERSICHETTI ANNA 919 ASA (MI) 2
70 36 RAMINZONI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
70 821 DE LEONARDIS SERENA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
1178 MACCIONI MARIKA 1002 VITTORIA TORINO (TO) NP
5 BAILO EVA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) NP

Note
Tempo di gara : 5.20.227

Diffida al n. 119 TAGLIABUE AURORA
Ammonizione al n. 477 BOLDI AMBRA
Ammonizione al n. 24 BIFFI SVEVA
Ammonizione al n. 949 COLOMBI AMELIA
Ammonizione al n. 638 OJEDA CANO ARISA AZURRA
Ammonizione al n. 143 CARELLI ALICE
Ammonizione al n. 318 BONAVENTURA GIORGIA

Il Giudice Arbitro
GANDOLFI MATTEO
La segreteria
SILVESTRO SANTO